-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | EH8P5263HK | GIC-CS28B-S |
|---|---|---|
| 爐頭數目 | 2 (雙頭) | 1 (單頭) |
| 額定總功率 | 2800 W | |
| 電源要求 | 13A 插頭 | |
| 火力段數 | 17 段 (含半段遞進) | 10 段 |
| 操控方式 | touchSlider 輕觸滑動式 | 輕觸式 |
| 火力加強功能 (Boost) | ✅ (左右爐頭均支援) | ❌ 未有提及 |
| 能源效益標籤 | 2 級 | |
| 每年耗電量 | 611 kWh | 625 kWh |
| 熱效率 | 88.8% | 89.4% |
| 面板材質 | 黑色陶瓷玻璃 | 法國 EuroKera 玻璃 |
| 餘溫顯示 | ✅ (2 段 H/h 顯示) | ❌ (僅紅色光圈顯示運作) |
| 定時功能 | ✅ (自動關機及提示音) | ✅ (長達 6 小時) |
| 兒童安全鎖 | ✅ | ✅ (按鍵鎖定) |
| 鍋具偵測功能 | ✅ | |
| 產品尺寸 (高 x 闊 x 深) | 65 x 780 x 450 mm | 95 x 305 x 505 mm |
| 開孔尺寸 (闊 x 深) | 700 x 400 mm | ≥267 x ≥465 mm |
| 製造地方 | 中國 | |
| 保養年期 | 2 年 | 1 年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。