-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
PG2323Z ER-SD99HKW
| 項目/item | PG2323Z | ER-SD99HKW |
| 容量 | 23公升 | 26公升 |
| 水箱容量 | 800毫升 | 未提供資料 |
| 外型尺寸(闊 × 高 × 深) | 462 × 338 × 500毫米 | 480 × 350 × 390毫米;不包手柄:480 × 350 × 361毫米 |
| 爐腔尺寸(闊 × 高 × 深) | 387 × 181 × 314毫米 | 384 × 215 × 323毫米 |
| 淨重 | 19.9公斤 | 未提供資料 |
| 功能整合描述 | 產品名稱標示「3合1」;功能介紹標示「5合1」 | 集合微波、蒸氣、烤焗、燒烤、發酵、炆燉等模式 |
| 主要烹調功能 | 純蒸、微波、燒烤、烘焙、氣炸;燒烤或烘焙時可加入蒸氣 | 微波、蒸氣、烤焗、過熱水蒸氣烤焗、燒烤、發酵、炆燉 |
| 烹飪模式數量 | 9個,包括多種預熱及無預熱選項 | 未提供資料 |
| 預設菜單數量 | 47個 | 未提供資料 |
| 純蒸溫度 | 50–130°C | 未提供資料 |
| 氣炸溫度 | 100–230°C | 未提供資料 |
| 燒烤溫度 | 100–230°C | 未提供資料 |
| 烘焙/烤焗溫度 | 100–230°C | 100–250°C |
| 過熱水蒸氣烤焗溫度 | 未提供資料 | 100–250°C |
| 發酵溫度 | 未提供資料 | 30°C/35°C/40°C/45°C |
| 微波功率/烹調火力 | 1000W | 1000W(最高)/600W/500W/200W/100W |
| 蒸氣功率/烹調火力 | 1500W | 1060W |
| 燒烤功率/烹調火力 | 1600W | 1350W |
| 氣炸功率 | 2000W | 未提供資料 |
| 微波耗電量 | 未提供資料 | 1350W |
| 烤焗耗電量 | 未提供資料 | 1350W |
| 炆燉火力 | 未提供資料 | 600W → 200W |
| 變頻技術 | ✅ | |
| 智能連接與遙控 | Wi-Fi連接;透過「Midea Smarthome」應用程式遠程操控、查看烹飪狀態及獲取雲端食譜 | IOT智能控制;透過手機應用程式或智能家居系統遙控操作 |
| 操作介面 | 全輕觸式高清彩膜屏幕 | 輕觸式面板及旋鈕控制 |
| 發熱配置 | 三組發熱管:頂部及底部金屬發熱管、背面石墨烯發熱管 | 上下隱藏式發熱線 |
| 爐腔物料/表面 | 304不銹鋼 | 納米易潔塗層 |
| 脫脂減鹽技術認證 | 德國VDE國際標準認證;報告參考編號:300860-TL2-1 | 未提供資料 |
| 紅外線感應器 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 解凍選項 | 未提供資料 | 快速解凍、蒸氣全解凍、魚生半解凍 |
| 喜愛溫度設定 | 未提供資料 | -10–90°C |
| 自動清潔及衛生程序 | 爐腔除臭、爐腔清潔、水垢清洗、高溫消毒,共4大程序 | 快速清潔、水管除水、除臭;自動功能45–47 |
| 爐腔乾燥功能 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 自動切斷電源裝置 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 爐內燈 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 建議安裝預留空間 | 未提供資料 | 左、右及後方各預留10厘米;上方預留30厘米 |
| 隨附配件 | 烤盤、炸籃、蒸烤架、隔熱手套 | 烤盤1個、蒸烤架1個、食譜書 |
| 保養期 | 未提供資料 | 1年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。