-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
PBS1485BI WFCI75431
| 項目 | PBS1485BI | WFCI75431 |
|---|---|---|
| 品牌 | PHILCO 飛歌 | Whirlpool 惠而浦 |
| 產品類型 | 嵌入式洗衣乾衣機 | |
| 洗衣容量 | 8公斤 | 7公斤 |
| 乾衣容量 | 5公斤 | |
| 最高脫水轉速 | 1400轉/分鐘 | |
| 內置乾衣裝置 | 是 | |
| 能源效益標籤 | 3級 | 1級 |
| 每年耗電量(千瓦小時) | 181 | 92 |
| 耗水量(公升) | 36 | 43 |
| 特定耗電量 (Esp)(千瓦小時/循環/公斤) | 0.08690 | 0.05040 |
| 摩打類型 | 變頻摩打 | ZEN無刷式變頻摩打 |
| 洗衣程式數量 | 10個 | 超過14種 |
| 乾衣程式數量 | 5個 | 8種 |
| 水溫選擇 | 未提供資料 | 冷水 - 90°C |
| 電源接頭 | 未提供資料 | 13A |
| 機身尺寸 (高x闊x深 毫米) | 818 x 595 x 560 | 820 x 596 x 570 |
| 嵌入式尺寸 (高x闊x深 毫米) | 820 x 600 x 580 | 未提供資料 |
| 原產地 | 土耳其 | 波蘭 |
| 保養期 | 1年 | 2年全機保養 |
| 摩打/壓縮機保養期 | 未有提及 | 10年摩打保養 |
| 兒童安全鎖 | ✅ | |
| 蒸氣抗菌技術 | ❌ | ✅ (6小時蒸氣抗菌+) |
| 智能感應技術 | ❌ | ✅ (第6感智能護色感應) |
| 延遲開機功能 | ✅ (24小時) | 未有提及 |
| 不銹鋼衣桶 | ✅ | 未有提及 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。