-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
MSZ-LN22VFV/MUZ-LN22VF MSZ-GS24VF
| 項目/item | MSZ-LN22VFV/MUZ-LN22VF | MSZ-GS24VF |
| 產品類型 | 變頻冷暖分體式冷氣機 | |
| 匹數 | 2.5 匹 | |
| 室內機型號 | MSZ-LN22VFV | MSZ-GS24VF |
| 室外機型號 | MUZ-LN22VF | MUZ-GS24VF |
| 顏色 | 珍珠白 | 未提供資料 |
| 製冷能力(產品規格) | 20,813 BTU/h | 22,519 BTU/h(原文同列 6.0 千瓦,與能源標籤數值不同) |
| 製暖能力(產品規格) | 23,202 BTU/h | 24,566 BTU/h(原文同列 7.2 千瓦) |
| 額定製冷量(能源標籤) | 6.100 千瓦 | 6.600 千瓦 |
| 製冷量(能源標籤) | 6.17 千瓦 | 6.66 千瓦 |
| 額定供暖量(能源標籤) | 6.800 千瓦 | 7.200 千瓦 |
| 供暖量(能源標籤) | 6.88 千瓦 | 7.39 千瓦 |
| 製冷能源效益級別 | 1 級 | |
| 供暖能源效益級別 | 1 級 | |
| 製冷季節性表現系數(CSPF) | 5.3517 | 5.5541 |
| 供暖季節性表現系數(HSPF) | 4.8628 | 4.6528 |
| 額定功率消耗量(製冷) | 1.790 千瓦 | 1.870 千瓦 |
| 額定功率消耗量(供暖) | 1.810 千瓦 | 2.000 千瓦 |
| 每年耗電量(製冷,能源標籤) | 576 千瓦小時 | 601 千瓦小時 |
| 每年耗電量(供暖,能源標籤) | 61 千瓦小時 | 67 千瓦小時 |
| 製冷劑 | R32 | |
| 電源 | 未提供資料 | 220 伏特、50 赫茲、單相 |
| 室內機尺寸(高 × 闊 × 深) | 307 × 890 × 233 毫米 | 325 × 1100 × 238 毫米 |
| 室外機尺寸(高 × 闊 × 深) | 880 × 840 × 330 毫米 | |
| 室內機淨重 | 16 公斤 | 未提供資料 |
| 室外機淨重 | 53 公斤 | 未提供資料 |
| 抽濕力 | 2.2 公升/小時 | 未提供資料 |
| 室內機運行噪音 | 低至 29 dB(A) | 標示寧靜運行;噪音數值:未提供資料 |
| 感應及舒適控制 | 人感 MOVE EYE 動態地面測溫系統,360° 偵測室內溫度及人體位置;支援「風對人」、「風避人」及無人時自動切換節能模式 | 「I FEEL」體感控制,配合遙控器感溫功能調控壓縮機轉速 |
| Plasma Quad Plus 等離子電極淨化器 | ✅ 抑制細菌、病毒、致敏原及 PM2.5 懸浮粒子 | ❌ 未有提及 |
| 複合納米防污塗層 | ✅ 應用於熱交換器、風扇及導風板,防止塵埃與油污積聚 | |
| 開啟式清潔設計 | ❌ 未有提及 | ✅ 可拆卸面板與導風板,清潔內部風扇 |
| 上下及左右獨立搖擺送風 | ✅ | |
| 獨立電腦抽濕 | ✅ | |
| 夜間模式 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 24 小時預設開關 | ✅ | |
| 斷電後自動重新啟動 | ✅ | ✅ 須由合資格工程人員進行啟動設定 |
| LED 背光夜光遙控器 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 室外機防蝕藍塗層 | ✅ | |
| 能源標籤類別 | 4 | |
| 原產地 | 泰國 | |
| 全機保養 | 2 年 | 未提供資料 |
| 壓縮機保養 | 5 年 | 未提供資料 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。