-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
MSZ-GS09VF CS-LZ9ZKA
| 項目/item | MSZ-GS09VF | CS-LZ9ZKA |
| 室內機型號 | MSZ-GS09VF-HK1 | CS-LZ9ZKA |
| 室外機型號 | MUZ-GS09VF-HK1 | CU-LZ9ZKA |
| 匹數 | 1 匹 | |
| 變頻冷暖功能 | ✅ | |
| 製冷劑 | R32 | |
| 能源效益級別(製冷) | 1 級 | |
| 能源效益級別(供暖) | 1 級 | |
| 製冷能力(產品規格) | 8,701 BTU/h(2.50 kW) | 8,830 Btu/h(2.59 kW) |
| 製暖能力(產品規格) | 10,918 BTU/h(3.20 kW) | 11,100 Btu/h(3.25 kW) |
| 額定製冷量(能源標籤) | 2.550 kW | 2.590 kW |
| 製冷量(能源標籤) | 2.61 kW | 2.64 kW |
| 額定供暖量(能源標籤) | 3.200 kW | 3.250 kW |
| 供暖量(能源標籤) | 3.28 kW | 3.29 kW |
| 額定功率消耗量(製冷) | 0.650 kW(能源標籤);0.65 kW(產品規格) | 0.680 kW(能源標籤);680 W(產品規格) |
| 額定功率消耗量(供暖) | 0.760 kW(能源標籤);0.76 kW(產品規格) | 0.860 kW(能源標籤);860 W(產品規格) |
| 每年耗電量(製冷,能源標籤) | 211 千瓦小時 | 216 千瓦小時 |
| 每年耗電量(供暖,能源標籤) | 26 千瓦小時 | 30 千瓦小時 |
| 製冷季節性表現系數(CSPF) | 6.0965 | 6.0569 |
| 供暖季節性表現系數(HSPF) | 5.2989 | 4.7579 |
| 空氣流量(製冷) | 10.2 m³/min | 未提供資料 |
| 空氣流量(製暖) | 10.9 m³/min | 未提供資料 |
| 室內機噪音 | 21–38 dB(A) | 未提供資料 |
| 室外機噪音 | 49 dB(A) | 未提供資料 |
| 室內機尺寸(高 × 闊 × 深) | 290 × 799 × 232 毫米 | 290 × 779 × 209 毫米 |
| 室外機尺寸(高 × 闊 × 深) | 420 × 730 × 310 毫米 | 420 × 765 × 289 毫米 |
| 室內機重量 | 淨重 9.5 公斤 | 9 公斤 |
| 室外機重量 | 淨重 24.5 公斤 | 23 公斤 |
| Wi-Fi 智能操控 | ❌ 未有提及 | ✅ 支援 Panasonic Comfort Cloud 應用程式遠端調控 |
| nanoe®X Mark 3 空氣淨化系統 | ❌ 未有提及 | ✅ 標示可抑制高達 99.99% 的 SARS-CoV-2 及多種有害物質 |
| 複合納米防污塗層(Dual Barrier Coating) | ✅ 應用於熱交換器、風扇及導風板 | ❌ 未有提及 |
| 開啟式清潔設計 | ✅ 導風葉及機體面板可拆卸,方便清潔內部風扇 | ❌ 未有提及 |
| 獨立電腦抽濕 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| AEROWINGS 送風設計 | ❌ 未有提及 | ✅ 配備雙重導風板 |
| 電壓 | 未提供資料 | 220 V |
| 製冷電流(產品規格「耗電量」欄) | 未提供資料 | 3.2 A |
| 製暖電流(產品規格「耗電量」欄) | 未提供資料 | 4.0 A |
| 電源插頭 | 未提供資料 | 15 A 三圓腳插頭 |
| 供電來源 | 未提供資料 | 室內機 |
| 配管長度 | 未提供資料 | 1–15 米 |
| 原產地 | 泰國 | 馬來西亞 |
| 全機保養 | 2 年 | 1 年 |
| 壓縮機保養 | 未提供資料 | 5 年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。