-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
ADD6920WH/90 ADD6902HCW
| 項目/item | ADD6920WH/90 | ADD6902HCW |
| 型號標示 | 名稱及規格:ADD6920WH/90 | 名稱:ADD6902HCW;規格:ADD6902HCW/90 |
| 顏色 | 白色 | 米白色 |
| 過濾系統 | AquaShield 6 合 1 逆滲透過濾系統 | Aquaporin Inside 技術;5 重逆滲透過濾系統 |
| 過濾精密度 | 0.0001 微米 | |
| 可去除有害物質數量 | 多達 110 種 | 110 多種 |
| 列明可過濾物質 | 病毒、細菌、鉛、殺蟲劑、氯氣 | 病毒、細菌、重金屬、殺蟲劑、VOC、氯氣 |
| 過濾測試說明 | 101 種物質由 SGS/BV 在實驗室環境下測試;其餘 9 種由內部實驗室測試 | 未提供資料 |
| 濾芯配置及型號 | 6 合 1 RO 濾芯:ADD583 | 4 合 1 AQP RO 濾芯:ADD541;後置椰殼活性碳濾芯:ADD547 |
| 濾芯壽命 | 未提供資料 | 長達 12 個月 |
| 濾芯過濾容量 | 未提供資料 | 2,000 公升 |
| 添加鍶元素 | ✅ 過濾過程中加入鍶元素 | ❌ 未有提及 |
| 加熱方式 | 即時加熱 | |
| 熱水供應描述 | 100% 真煲技術,每一滴熱水都新鮮煲起 | 數秒內提供新鮮熱水 |
| 水溫設定 | 室溫、45°C、55°C、65°C、75°C、85°C、95°C | 5 段設定,由室溫至滾燙;各段溫度未提供資料 |
| 常用出水量設定 | ❌ 未有提及 | ✅ 可設定常用出水量,一鍵取水 |
| 原水箱容量 | 6 公升 | 4.8 公升 |
| 便攜式純淨水壺容量 | 1.8 公升 | 1.3 公升 |
| 旋轉機身 | ✅ 可旋轉 180° | ❌ 未有提及 |
| 兒童安全鎖 | ✅ 出水溫度高於 45°C 時自動啟動 | ❌ 未有提及 |
| 防乾燒保護 | ✅ 偵測水量,水箱缺水時停止加熱 | ❌ 未有提及 |
| 高原適用模式 | ✅ 內置自調節沸點功能 | ❌ 未有提及 |
| 即插即用 | ❌ 未有提及 | ✅ 無需繁瑣安裝,連接電源即可使用 |
| 濾芯壽命指示 | ❌ 未有提及 | ✅ 指示燈提醒更換濾芯 |
| 自動清洗模式 | ❌ 未有提及 | ✅ 以熱水沖洗內部水管 |
| 額定功率 | 2100 W | 2150 W |
| 額定電壓 | 220 V | |
| 電源頻率 | 50 Hz | 未提供資料 |
| 適用水溫 | 未提供資料 | 5–38°C |
| 闊度/寬度(按原文軸向) | 230 毫米 | 398 毫米 |
| 深度(按原文軸向) | 374 毫米 | 未提供資料 |
| 長度(按原文軸向) | 未提供資料 | 211 毫米 |
| 高度 | 427 毫米 | 333 毫米 |
| 淨重量 | 8 公斤 | 未提供資料 |
| 產地 | 中國 | |
| 保養 | 2 年原廠保養 | 2 年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。