-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | KY-A1W70 | KY-C1W70 |
| 額定總功率 | 3,200 瓦 (W) | 2,800 瓦 (W) |
| 功率需求 | 15 A | 13 A |
| ECONAVI 智慧節能 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 紅外線感應器 | ✅ | |
| 煮粥程式 | ❌ 未有提及 | ✅ (2人/4人份量) |
| 火力調校 | 9 段 (75W 起) | |
| 煎炸溫度調整 | 5 段 (140°C-230°C) | |
| 油炸溫度調整 | 7 段 (140°C-200°C) | |
| 快速加熱鍵 | ✅ | |
| 面板物料 | 防滑微晶石 | |
| 操作面板 | 未提供資料 | 輕觸式 |
| 機身尺寸 (闊x深x高) | 744 x 440 x 93 毫米 | |
| 開孔尺寸 (闊x深) | 710 x 368 毫米 | |
| 重量 | 未提供資料 | 約 11.7 kg |
| 每年耗電量 | 729 kWh | 640 kWh |
| 熱效率 | 88.5% | 88.8% |
| 能源效益標籤 | 2 級 | |
| 兒童安全鎖 | ✅ | |
| 自動斷電功能 | ✅ | |
| 原產地 | 日本 | |
| 保養期 | 5 年 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。