-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | EHI7280BB | KY-A1W70-SL |
| 總額定功率 | 3400W | 3200W |
| 火力段數 | 14 段 | 9 段 |
| 單一爐頭最高火力 | 3200W (Power Boost) | 3200W |
| 爐頭數量 | 2 | |
| 能源效益標籤 | 3 級 | 2 級 |
| 熱效率 | 87.3% | 88.5% |
| 每年耗電量 | 779 千瓦小時 | 729 千瓦小時 |
| 產地 | 中國 | 日本 |
| 面板材質 | 高品質玻璃陶瓷 | 微晶石面板 |
| 控制方式 | 觸控式 (14段) | 觸控式 (9段) |
| 紅外線感應器 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 節能技術 | 自動鍋具偵測 | ECONAVI 節能技術 |
| 專業烹調程式 | ❌ 未有提及 | 煎炸、油炸及煮粥功能 |
| 計時器 | ✅ | ✅ (長達 9 小時 30 分鐘) |
| 兒童安全鎖 | ✅ | |
| 高溫/餘溫警示 | ✅ | |
| 機身尺寸 (闊x深x高) | 700 x 420 x 55 毫米 | 約 744 x 440 x 93 毫米 |
| 開孔尺寸 (闊x深) | 680 x 400 毫米 | 710 x 368 毫米 |
| 電流需求 | 20 安培 | 15 安培 |
| 保養期 | 未提供資料 | 5 年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。