-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | R-WXC740WH-XW | R-ZXC740WH-XK |
| 顏色 | 晶鑽閃白 (XW) | 晶鑽閃黑 (XK) |
| 原產地 | 未提供資料 | 日本 |
| ISO 總容量 | 570 公升 | |
| ISO 冷藏室容量 | 454 公升 | |
| ISO 冰凍室容量 | 116 公升 | |
| JIS 總容量 | 735 公升 | |
| 機身尺寸 (寬x高x深) | 880 x 1,833 x 738 毫米 | |
| 產品淨重 | 144 公斤 | |
| 能源效益等級 | 1 級 | |
| 每年耗電量 | 287 每年瓩小時 | |
| 冷凍能力 | 9.25 公斤 / 24 小時 | |
| 真空保鮮技術 | ✅ | |
| 鉑金/白金觸媒 | ✅ | |
| 自動製冰功能 | ✅ | |
| 變頻壓縮機 | ✅ | |
| 電動輕觸式門/抽屜 | ✅ | 未有提及 |
| 三重除臭過濾網 | 未有提及 | ✅ |
| RuRu凍結 / 新鮮凍結 | ✅ | 未有提及 |
| LED 照明 | ✅ | |
| 全機保養 | 5 年 | |
| 壓縮機保養 | 10 年 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。