-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
CW-HU70AA RC-SU70A
| 項目 | CW-HU70AA | RC-SU70A |
| 匹數 | 3/4 匹 | |
| 製冷能力 (Btu/h) | 7,400 Btu/h | |
| 變頻技術 | Inverter PRO | Inverter Plus |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| CSPF 值 | 5.0581 | 4.6329 |
| 每年耗電量 (製冷) | 217 千瓦小時 | 237 千瓦小時 |
| 額定功率消耗量 | 0.554 kW | 0.650 kW |
| 運行電流 | 3.3 A | 3.9 A |
| 空氣淨化技術 | nanoe®X Mark 3 | 抗菌過濾網 |
| Wi-Fi 智能操控 | ✅ (Panasonic Comfort Cloud) | ❌ 未有提及 |
| 抽濕作用 | 1.3 L/h | |
| 空氣流量 (室內/高) | 7.0 m³/min | |
| 雪種 | R32 環保雪種 | |
| 散熱器保護層 | 藍鑽保護層 | 藍鑽散熱器 |
| 睡眠模式 | 未提供資料 | ✅ |
| 機身高度 | 346 毫米 | |
| 機身闊度 | 450 毫米 | |
| 機身深度 | 640 毫米 | 590 毫米 |
| 淨重 | 未提供資料 | 28 公斤 |
| 電源插頭 | 15A 三圓腳插頭 | |
| 產地 | 菲律賓 | |
| 全機保用 | 3 年 | |
| 壓縮機保用 | 5 年 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。