SRK18YYPH-W/SRC18YYPH-W
Mitsubishi Heavy 三菱重工 SRK18YYPH-W/SRC18YYPH-W 2匹 R32 變頻淨冷 分體式冷氣機 (白河馬代理)
HK$7,389
HK$13,600
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
Mitsubishi Heavy 三菱重工 SRK18YYPH-W/SRC18YYPH-W 2匹 R32 變頻淨冷 分體式冷氣機 (白河馬代理)
Mitsubishi Heavy 三菱重工 SRK50ZSXH-WF 2.0匹 R32 變頻冷暖 掛牆式分體冷氣機 (SRK50ZSXH-WF/SRC50ZSXH-W)
SRK18YYPH-W/SRC18YYPH-W SRK50ZSXH-WF/SRC50ZSXH-W
| 項目 | SRK18YYPH-W/SRC18YYPH-W | SRK50ZSXH-WF/SRC50ZSXH-W |
|---|---|---|
| 匹數 | 2.0 匹 | |
| 冷暖類型 | 淨冷分體式冷氣機 | 冷暖掛牆式分體冷氣機 |
| 額定製冷量 | 5.00 kW (17,060 BTU/h) | |
| 額定供暖量 | 未提供資料 | 6.00 kW (20,472 BTU/h) |
| 變頻技術 | 是 | |
| 製冷劑 / 雪種 | R32 | |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 製冷季節性表現系數 (CSPF) | 5.2910 | 6.3347 |
| 每年耗電量(製冷) | 478 千瓦小時 | 399 千瓦小時 |
| 額定功率消耗量(製冷) | 1.690 kW | 1.240 kW |
| Wi-Fi 智能遙距控制 | ❌ Not specified | ✅ |
| 3D Auto 智能送風 | ❌ Not specified | ✅ |
| 人體偵測與智能省電 | ❌ Not specified | ✅ |
| 專利噴射氣流技術 | ✅ | |
| 智能防霉抗菌 / 防霉風功能 | ✅ | |
| 噪音值 (室內機製冷) | 24 - 43 dB(A) | 22 - 44 dB(A) |
| 室內機尺寸 (高 x 闊 x 深) | 267 x 783 x 210 mm | 305 x 920 x 220 mm |
| 室外機尺寸 (高 x 闊 x 深) | 540 x 780(+62) x 290 mm | 640 x 800(+71) x 290 mm |
| 室內機淨重 | 8.0 kg | 13.0 kg |
| 室外機淨重 | 30.5 kg | 45.0 kg |
| 原產地 | 泰國 | |
| 保養期 | 1 年 | 3 年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。