-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
FWPB28502GW FRAL75112
| 項目 | FWPB28502GW | FRAL75112 |
| 洗衣容量 | 8.5 公斤 | 7.5 公斤 |
| 最高脫水轉速 | 1200 轉/分鐘 | |
| 機身高度 | 820 毫米 | |
| 機身尺寸 (闊x高x深,不包括機門及按鈕) | 595 x 820 x 475 毫米 | 595 x 820 x 560 毫米 |
| 機身深度 (包括機門及按鈕) | 530 毫米 | 600 毫米 |
| 淨重 | 70 公斤 | 65 公斤 |
| 摩打類型 | 無刷式變頻摩打 | ZEN無刷式變頻 |
| 控制面板 | 觸控式連 LED 顯示屏 | 旋鈕及按鍵/LED |
| 水溫選擇 | 冷水 – 90°C | 冷水至90°C |
| 額定功率 | 1750W | 1800W |
| 全機保養 | 2年 | |
| 摩打保養 | 10年 | |
| 香港能源效益標籤 | 1級 | |
| 產地 | 中國 | |
| 每年耗電量 | 74 千瓦小時 | 88 kWh |
| 耗水量 | 37公升 | 44公升 |
| 內置乾衣裝置 | No | |
| 抗菌防霉洗衣劑盒及膠圈 | ✅ | |
| 蒸氣清新功能 | ✅ | |
| 兒童安全鎖 / 控制面板安全鎖 | ✅ | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。