-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
FV-30BW2H FV-23BWN3H
| 項目 | FV-30BW2H | FV-23BWN3H |
|---|---|---|
| 項目 | 相同內容 | |
| 加熱器類型 | PTC陶瓷加熱器 | |
| 主要功能 | 暖氣、乾衣、換氣、循環 | |
| 抗菌過濾網 | ✅ | |
| 無線遙控 | ✅ | |
| 換氣風量 | 260立方米/每小時 | |
| 暖氣時間設定 | 最長180分鐘 | |
| 乾衣時間設定 | 最長360分鐘 | |
| 保養期 | 1年 | |
| 安裝方式 | 窗口式 | |
| 顏色 | 白色 | 未提供資料 |
| 供應電源 / 電流 | 13 安培 | 6.36A |
| 最高耗電量 | 1,440 瓦 | 1,400W |
| 換氣耗電量 | 38 瓦 | 未提供資料 |
| 噪音水平 | 換氣45 分貝 / 暖氣45 分貝 | 未提供資料 |
| 淨重 | 5.5 公斤 | 未提供資料 |
| 馬達/扇葉數量 | 1 / 1 | 未提供資料 |
| 排氣口數量 | 1 | 未提供資料 |
| 面板尺寸 | 闊度 320 x 高度 350 毫米 | 高度 280 × 闊度 280 毫米 |
| 機身深度 | 230 毫米 | 286 毫米 |
| 安裝孔尺寸 | 275 (闊) x 300 (高) 毫米 | 242(高)× 238(闊)毫米 |
| Care Mode 貼心模式 | ✅ | ❌ |
| nanoe® X 空氣淨化 | ❌ | ✅ |
| IPX4 防濺水標準 | 未有提及 | ✅ |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。