FTXD50AV1H/RXD50AV1H
DAIKIN FTXD50AV1H 2HP R32 420Series Inverter Split Type Air Conditioner Heat Pump
HK$10,689
HK$13,380
📢 Clearance Deals
Shop NowYour shopping cart is empty!
DAIKIN FTXD50AV1H 2HP R32 420Series Inverter Split Type Air Conditioner Heat Pump
Mitsubishi Heavy SRK53MHIPH1 2.0HP 420 Compact Inverter Heat Pump Wall Mounted Split-Type Air Conditioner (SRK53MHIPH1/SRC53MHIPH1) (White Hippo Limited)
FTXD50AV1H/RXD50AV1H SRK53MHIPH1/SRC53MHIPH1
| 項目 | FTXD50AV1H/RXD50AV1H | SRK53MHIPH1/SRC53MHIPH1 |
| Horsepower / 匹數 | 2HP | |
| Type / 類型 | Inverter Heat Pump Split Type / 變頻冷暖分體式 | |
| Energy Label / 能源標籤 | Grade 1 / 1級 | |
| Refrigerant / 雪種 | R32 | |
| Inverter / 變頻技術 | ✅ | |
| Outdoor Unit Height / 室外機高度 | 420 mm | |
| Place of Manufacture / 製造地 | Malaysia / 馬來西亞 | China / 中國 |
| Warranty Period / 保養期 | 1-year / 1年 | 3 Years / 3年 |
| Cooling Capacity / 製冷量 | 17,100 Btu/h (5.010 kW) | 18,118 BTU/h (5.310 kW) |
| Heating Capacity / 製暖量 | 15,400 Btu/h (4.510 kW) | 15,695 BTU/h (4.600 kW) |
| Power Consumption (Cooling) / 耗電量 (製冷) | 1.840 kW | 1.870 kW |
| Power Consumption (Heating) / 耗電量 (製暖) | 1.420 kW | 1.220 kW |
| Annual Energy Consumption (Cooling) / 全年耗電量 (製冷) | 545 kWh | 557 kWh |
| Annual Energy Consumption (Heating) / 全年耗電量 (製暖) | 47 kWh | 45 kWh |
| Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF) | 4.6445 | 4.8197 |
| Heating Seasonal Performance Factor (HSPF) | 4.1443 | 4.4335 |
| Indoor Unit Dimensions (H x W x D) / 室內機尺寸 | 297 x 1005 x 288 mm | 298 x 900 x 230 mm |
| Outdoor Unit Dimensions (H x W x D) / 室外機尺寸 | 420 x 765 x 291 mm | 420 x 780 x 290 mm |
| Indoor Unit Weight / 室內機淨重 | 12.5 kg | 11.5 kg |
| Outdoor Unit Weight / 室外機淨重 | 27 kg | 28.0 kg |
| Piping Diameter (Liquid / Gas) / 喉管尺寸 | Liquid Ø 6.4mm / Gas Ø 12.7mm | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") mm(in) |
| Maximum Piping Length / 最大配管長度 | 25 m | 20 m |
| Airflow Technology / 送風技術 | 3D Airflow | 3D Auto Airflow, Jet Air Technology |
| Air Purification / 空氣淨化功能 | Mold-Proof Operation | UV-CLEAN Technology, Triple Filter, Allergen Clear Filter |
| Power Supply / 電源 | Not specified | 1 / 220 / 50 Ph/V/Hz |
| Noise Level (Indoor) / 室內機噪音級別 | Not specified | 23 - 46 dB(A) (Cooling) / 23 - 43 dB(A) (Heating) |
| Noise Level (Outdoor) / 室外機噪音級別 | Not specified | 56 dB(A) |
The above information is analyzed and compared by AI, and the content may not be 100% accurate. If you have any questions, please contact our sales staff or the brand for inquiries.