-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | EHI7280BB | KY-H1WZ70 |
| 產品類型 | 嵌入式 | 嵌入式 / 座檯式兩用 |
| 總額定功率 | 3400W | 2800W |
| 爐頭數量 | 2 | |
| 單邊最高火力 | 3200W (Power Boost) | 2200W |
| 火力調校段數 | 14 段 | 9 段 |
| 面板材質 | 高品質玻璃陶瓷 | 防滑微晶石面板 |
| 控制方式 | 直觀觸控式 (LED 顯示) | 輕觸式面板 |
| 預設烹調程式 | 未有提及 | ✅ (炒菜、煎炸、蒸燉、保溫) |
| Power Boost 強化加熱 | ✅ | ❌ |
| 自動鍋具偵測 | ✅ | ✅ |
| 兒童安全鎖 | ✅ | |
| 過熱保護裝置 | ✅ | |
| 餘溫顯示燈 | ✅ | |
| 防溢出自動停機 | 未有提及 | ✅ |
| 計時功能 | ✅ | ✅ (最高 8 小時) |
| 產品闊度 | 700 毫米 | 730 毫米 |
| 產品深度 | 420 毫米 | 430 毫米 |
| 產品高度/厚度 | 55 毫米 | 83.2 毫米 |
| 安裝開孔闊度 | 680 毫米 | 696 毫米 |
| 安裝開孔深度 | 400 毫米 | |
| 能源效益標籤 | 3 級 | 未提供資料 |
| 保養期 | 未提供資料 | 5 年 |
| 產地 | 中國 | 未提供資料 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。