-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | CW-HU180AA | CW-HZ180AA |
| 類型 | 變頻淨冷 | 變頻冷暖 |
| 匹數 | 2匹 | |
| 製冷能力 (Btu/h) | 17,100 Btu/h | |
| 製冷能力 (kW) | 5.00 kW | |
| 製暖能力 | ❌ 未有提及 | 17,100 Btu/h (5.00 kW) |
| 空氣淨化系統 | nanoe®X Mark 3 | |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 製冷季節性表現系數 (CSPF) | 5.0776 | 5.1310 |
| 每年耗電量 (製冷) | 498 千瓦小時 | 493 千瓦小時 |
| 供暖季節性表現系數 (HSPF) | ❌ 未有提及 | 4.2887 |
| 每年耗電量 (供暖) | ❌ 未有提及 | 51 千瓦小時 |
| 抽濕作用 | 2.8 L/h | |
| 空氣流量 (室內/高) | 14.2 m³/min. | |
| Wi-Fi 遙控功能 | ✅ (Panasonic Comfort Cloud) | |
| 雪種 | R32 環保雪種 | |
| 體積 (高 x 闊 x 深) | 428 x 660 x 800 毫米 | |
| 淨重 | 未提供資料 | 61公斤 |
| 電源插頭 | 不附帶插頭 | |
| 產地 | 菲律賓 | |
| 全機保用 | 3年 | |
| 壓縮機保用 | 5年 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。