-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
CHK12UX CHK18UX
| 項目 | CHK12UX | CHK18UX |
|---|---|---|
| 型號 | CHK12UX | CHK18UX |
| 匹數 | 1.5匹 | 2.0 匹 |
| 冷凍能力 | 12,000 BTU/小時 (3.50 kW) | 18,000 BTU/小時 (5.35 kW) |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 製冷劑 | R32 | |
| 每年耗電量(製冷) | 380 千瓦小時 | 578 千瓦小時 |
| 額定功率消耗 | 1,140 瓦特 | 1,600 瓦特 |
| 製冷季節性表現系數 (CSPF) | 4.6849 | 4.6392 |
| 氣流體積(高) | 425 立方米/小時 | 771 立方米/小時 |
| 尺寸 | 寬 450 x 高 350 x 深 675 毫米 | 闊 660 x 高 428 x 深 780 毫米 |
| 淨重 | 33.3 公斤 | 52.3 公斤 |
| 插頭 | 13A標準插頭 | |
| 全機保養期 | 4 年 | |
| 壓縮機保養期 | 5 年 | |
| 製造地方 | 中國 | |
| 三合一納米銀負離子防塵過濾網 | ✅ | |
| 雙重金鑽防銹保護塗層 | ✅ | |
| 手機 Wifi 遙控功能 | ✅ | |
| 睡眠曲線功能 | ✅ | |
| 內置 UV-C 紫外燈 | ✅ | ❌ Not specified |
| Active Clean 雪凝洗 | ✅ | ❌ Not specified |
| 全直流變頻雙摩打 | ✅ | |
| X-ECO 與 ECO Sleep 省電模式 | ✅ | |
| 「隨處走」調節溫度 | ✅ | |
| High Power 急凍模式 | ✅ | |
| 自動均勻送風系統 | ✅ | |
| 獨立抽濕功能 | ✅ | ❌ Not specified |
| 24 小時定時開關 | ❌ Not specified | ✅ |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。