-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
Siemens 西門子 WD14S461BU 8.0/5.0kg 1400 轉 iQ300 HygieneAir 前置式 纖薄洗衣乾衣機 (已飛頂)
WWHB485602GW WD14S461BU
| 項目/item | WWHB485602GW | WD14S461BU |
| 產品類型 | 纖薄前置式洗衣乾衣機 | |
| 洗衣容量 | 8.5 公斤 | 8.0 公斤 |
| 乾衣容量 | 6 公斤 | 5.0 公斤 |
| 最高脫水轉速 | 1400 轉/分鐘 | |
| 機身尺寸(高 × 闊 × 深) | 845 × 595 × 475 毫米 | 820 × 595 × 470 毫米 |
| 包括機門及按鈕尺寸(高 × 闊 × 深) | 845 × 595 × 530 毫米 | 未提供資料 |
| 頂板及安裝說明 | 未提供資料 | 已飛頂;專為嵌入式安裝而設 |
| 除菌技術 | Supreme Oxycare 蒸氣活氧技術 | HygieneAir 熱烘除菌技術 |
| 標示除菌效果 | 去除高達 99.99% 細菌 | 殺滅高達 99.99% 細菌及病毒 |
| 除菌時使用化學消毒劑的說明 | 未提供資料 | 無需使用額外化學消毒劑 |
| 無水空氣洗程序 | 20 分鐘;無需用水即可除味殺菌 | 未提供資料 |
| 洗衣感應控制 | 第 6 感智能護色感應;自動偵測衣物重量,優化水量、溫度及轉速 | 未提供資料 |
| 洗衣感應節省效果 | 節省高達 50% 能源及時間 | 未提供資料 |
| 乾衣感應控制 | 未提供資料 | 智能感應乾衣系統;透過感應器控制烘乾溫度與濕度 |
| 摩打 | ZEN 無刷式變頻摩打;直接驅動設計 | iQdrive 無刷式變頻摩打 |
| 洗衣程序數量 | 16 個 | 未提供資料 |
| 列明的洗衣程序例子 | 混合洗、極速洗、蒸氣清新、空氣洗、過敏防護 | 清潔洗衣筒程序 |
| 極速洗時間 | 15 分鐘 | 未提供資料 |
| 快速洗衣連乾衣程序時間 | 60 分鐘 | |
| 60 分鐘洗乾程序處理衣物量 | 未提供資料 | 1 公斤 |
| 蒸氣抗菌+功能時間 | 6 小時 | 未提供資料 |
| 水溫選擇 | 冷水至 90°C | 未提供資料 |
| 能源效益標籤 | 1 級 | |
| 能源標籤類別 | 1 | |
| 能源標籤每年耗電量 | 76 千瓦小時 | 88 千瓦小時 |
| 能源標籤額定洗衣量 | 8.5 公斤 | 8.0 公斤 |
| 能源標籤耗水量 | 41 公升 | 34 公升 |
| 特定耗電量(Esp) | 0.03435 千瓦小時/循環/公斤 | 0.04240 千瓦小時/循環/公斤 |
| 內置乾衣裝置 | ✅ | |
| 產地 | 中國 | |
| 全機保養期 | 2 年 | |
| 摩打保養期 | 10 年 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。