-
您的購物車沒有加入任何商品
西門子 WS14S468HK vs WS14S4B5HK 比較
並排比較
WS14S468HK WS14S4B5HK
- 機身高度不同:WS14S468HK 高度為 85 厘米;而 WS14S4B5HK 高度為 82 厘米(專為廚櫃底安裝而設計)。
- 產品顏色不同:WS14S468HK 未有特別註明顏色;WS14S4B5HK 為灰色。
- 洗衣程序細節不同:WS14S4B5HK 提供自設記憶程序、夜間清洗及過水/脫水等選項。
| 項目 | WS14S468HK | WS14S4B5HK |
|---|---|---|
| 系列 | iQ300 | |
| 洗衣量 | 8 公斤 | |
| 最高脫水轉速 | 1400 轉/分鐘 | |
| 轉速範圍 | 600 - 1400 轉/分鐘 | |
| 水溫選擇 | 冷水 - 90°C | |
| 摩打類型 | iQdrive 無刷式變頻摩打 | |
| 程式總數 | 16 種 | |
| 高速便捷模式 (speedPerfect) | ✅ | |
| 蒸洗除菌功能 | ✅ | |
| 添放衣物功能 (Reload) | ✅ | |
| 控制方式 | 輕觸式按鈕與 LED 顯示屏 | |
| 預設完成時間 | 1-24 小時 | |
| 控制面板安全鎖 (兒童鎖) | ✅ | |
| 產品顏色 | 未有提及 | 灰色 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 85 x 59.5 x 47 厘米 (包括機門框厚度為 55 厘米) | 820 x 595 x 470 毫米 (深度連機門框為 550 毫米) |
| 產地 / 製造地方 | 中國 | |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 每年耗電量 | 81 千瓦小時 | |
| 耗水量 | 34 公升 | |
| 內置乾衣裝置 | ❌ | |
| 全機保養期 | 2 年 | |
| 摩打保養期 | 10 年 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。





