-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
WRK26MGC1 RAW-ZH10CCK
| 項目 | WRK26MGC1 | RAW-ZH10CCK |
|---|---|---|
| 匹數 | 1匹 | |
| 製冷能力 | 9,000 BTU/hr | 8,530 BTU/hr |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 變頻技術 | ✅ | |
| 雪種 | R32 | |
| Wi-Fi 智能控制 | ✅ | |
| 尺寸 (高x闊x深 毫米) | 350 x 450.6 x 675 | 345 x 470 x 640 |
| 淨重 | 31.9 公斤 | 29 公斤 |
| 全機保養 | 3年 | |
| 壓縮機保養 | 永久 | 5年 |
| 製造地 | 中國 | 馬來西亞 |
| 空氣淨化技術 | UV-C, HEPA, 活性炭 | FrostWash, UV Clean, 離子, Wasabi過濾 |
| 防蝕塗層 | 金鑽塗層 | 藍鑽保護塗層 |
| 耗電量 | 726W | 825W |
| 運行電流 | 3.5 A | 3.8 A |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。