-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
WNG254YDHK WD14S461HK
| 項目 | WNG254YDHK | WD14S461HK |
|---|---|---|
| 系列 | Series 6 | iQ300 |
| 洗衣量(公斤) | 10 | 8.0 |
| 乾衣量(公斤) | 6.0 | 5.0 |
| 最高脫水轉速(轉/分鐘) | 1400 | |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 848 x 598 x 590(635*) 毫米 | 高 850 mm x 闊 595 mm x 深 470 mm |
| 纖薄機身設計 | ❌ Not specified | ✅ |
| 產地 | 中國 | |
| 保養期 | 2年 | |
| 摩打/壓縮機保養期 | 未提供資料 | 10年 |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 類別 | 1 | |
| 每年耗電量(千瓦小時) | 122 | 88 |
| 耗水量(公升) | 49 | 34 |
| 內置乾衣裝置 | 是 | |
| 特定耗電量 (Esp)(千瓦小時/循環/公斤) | 0.04705 | 0.04240 |
| 變頻摩打 | EcoSilence Drive™ 變頻摩打 | iQdrive 無刷式變頻摩打 |
| 自動感應乾衣 | ✅ | ✅ |
| 空氣洗 / 除菌技術 | AirWash+ 空氣洗 / Hygiene Care 熱風除菌 | HygieneAir 熱烘除菌 |
| 筒內照明燈 | ✅ | ❌ Not specified |
| 快速洗程序 | 1小時混合衣物洗 / 超快洗 15’ | 60 分鐘快速洗衣連乾衣程序 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。