-
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | SRK10YYPH-W / SRC10YYPH-W | SRK10YYSH-WF / SRC10YYSH-W |
| 匹數 | 1匹 | |
| 製冷能力 (kW) | 2.80 kW | |
| 製冷能力 (BTU/hr) | 9,554 BTU/hr | |
| 能源效益等級 | 1級 | |
| 製冷季節性表現系數 (CSPF) | 5.0762 | 6.0687 |
| 額定功率消耗量 (製冷) | 0.850 kW | 0.675 kW |
| 每年耗電量 (製冷) | 279 kWh | 233 kWh |
| 能源效率值 (COP) | 3.29 | 4.15 |
| 雪種 | R32 | |
| 變頻技術 | 全直流變頻 | |
| 室內機噪音值 (低-高) | 21 - 34 dB(A) | 19 - 40 dB(A) |
| 室內機尺寸 (高x闊x深) | 267 x 783 x 210 mm | 290 x 870 x 230 mm |
| 室外機尺寸 (高x闊x深) | 540 x 645(+57) x 275 mm | |
| 室內機淨重 | 8.0 kg | 10.0 kg |
| 室外機淨重 | 22.0 kg | 23.5 kg |
| Wi-Fi 智能控制 | ❌ 未有提及 | ✅ 內置 |
| 3D Auto 智能送風 | ❌ 未有提及 | ✅ 有 |
| 噴射氣流技術 | ✅ 有 | |
| 防霉運行功能 | ✅ 有 | |
| 抗過敏原系統 | ❌ 未有提及 | ✅ 有 (抑制冠狀病毒) |
| 產地 | 泰國 | |
| 保養期 | 1年 | 3年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。