-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
RIC-SNG228 KY-H1WZ70
| 項目 | RIC-SNG228 | KY-H1WZ70 |
|---|---|---|
| 額定總功率 | 2800W | |
| 安裝方式 | 嵌入式或座檯式 | |
| 火力調節段數 | 8 段 | 9 段 |
| 單邊最高輸出 | 未提供資料 | 2,200W |
| 預設烹調程式 | 未提供資料 | 4 種 |
| 定時功能 | 1 分鐘至 8 小時 | |
| 面板材質 | 日本防滑微晶石 | 防滑微晶面板 |
| 尺寸 (闊x深x高) | 735 x 435 x 80 毫米 | 730 x 430 x 83.2 毫米 |
| 開孔尺寸 (闊x深) | 685 x 415 毫米 | 696 x 400 毫米 |
| 能源效益標籤 | 2 級 | 未提供資料 |
| 熱效率 | 88.2% | 未提供資料 |
| 兒童安全鎖 | ✅ | ✅ |
| 過熱自動斷電 | ✅ | ✅ |
| 防溢出功能 | ❌ | ✅ |
| 小物件檢測 | ✅ | ✅ |
| 爐面餘溫顯示 | ✅ | ✅ |
| 保養期 | 5 年 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。