-
您的購物車沒有加入任何商品
樂信 RC-HU70A vs 樂聲 CW-SU70AA 比較
並排比較
RC-HU70A CW-SU70AA
- RC-HU70A 採用 InverterUltra 變頻技術,而 CW-SU70AA 採用 Inverter LITE 變頻技術。
- RC-HU70A 配備 nanoe-G 空氣淨化系統,CW-SU70AA 則配備四合一抗菌過濾網。
- RC-HU70A 的 CSPF 值為 5.0581,能源效益表現優於 CW-SU70AA 的 4.6329。
- RC-HU70A 每年耗電量較低(217 kWh),CW-SU70AA 為 237 kWh。
| 項目 | RC-HU70A | CW-SU70AA |
|---|---|---|
| 變頻技術 | InverterUltra | Inverter LITE |
| 製冷能力 | 7,400 BTU/h (3/4 匹) | |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 製冷季節性表現系數 (CSPF) | 5.0581 | 4.6329 |
| 每年耗電量 (製冷) | 217 kWh | 237 kWh |
| 空氣淨化技術 | nanoe-G | 四合一抗菌過濾網 |
| 額定功率消耗量 (製冷) | 0.554 kW | 0.650 kW |
| 耗電量 (電流) | 3.3 A | 3.9 A |
| 製冷劑 | R32 | |
| 原產地 | 菲律賓 | |
| 尺寸 (高x闊x深) | 346 x 450 x 640 毫米 | |
| 抽濕能力 | 1.3 L/h | |
| 空氣流量 (室內/高) | 7.0 m³/min | |
| 全機保養 | 3 年 | |
| 壓縮機保養 | 5 年 | |
| 電源插頭 | 15A 三圓腳插頭 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。





