-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | MSY-GS12VF | MSY-JY12VF |
|---|---|---|
| 匹數 | 1.5匹 | |
| 功能 | 變頻淨冷 | |
| 製冷能力 (額定值) | 3.4 kW (11,600 BTU/h) | 3.6 kW (12,283 BTU/h) |
| 製冷能力 (範圍) | 未提供資料 | 0.9 - 3.9 kW |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 能源效率值 (EER) | 3.333 | 3.19 |
| CSPF 值 | 6.1407 | 未提供資料 |
| 雪種 | R32 | |
| 室內機尺寸 (高x闊x深) | 290 x 799 x 232 毫米 | 290 x 799 x 233 毫米 |
| 室外機尺寸 (高x闊x深) | 420 x 730 x 310 毫米 (纖巧型) | 538 x 669 x 249 毫米 |
| 室內機噪音值 (最低-最高) | 22 - 43 dB(A) | 21 - 45 dB(A) |
| 室外機噪音值 | 50 dB(A) | 52 dB(A) |
| 複合納米防污塗層 | ✅ | |
| 防蝕藍塗層 (室外機) | ✅ | |
| i-see Sensor 體感控制 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| V型空氣過濾網 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 開啟式清潔設計 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 抽濕力 | 1.06 公升/小時 | 未提供資料 |
| 室內機重量 | 未提供資料 | 8.7 公斤 |
| 室外機重量 | 未提供資料 | 20.3 公斤 |
| 原產地 | 泰國 | |
| 全機保養 | 2年 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。