-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
MSY-GS09VF SRK25MWKHC1
| 項目/item | MSY-GS09VF | SRK25MWKHC1 |
| 匹數及冷氣類型 | 1匹、纖巧淨冷分體式冷氣機 | |
| 室內機型號 | MSY-GS09VF-HK1 | SRK25MWKHC1 |
| 室外機型號 | MUY-GS09VF-HK1 | SRC25MWKHC1 |
| 製冷量(產品規格) | 2.55 kW(8700.6 BTU/h) | 2.60 kW(8,871 Btu/h) |
| 額定製冷量(能源標籤) | 2.550 千瓦 | 2.600 千瓦 |
| 製冷量(能源標籤另列數值) | 2.62 千瓦 | 2.56 千瓦 |
| 製冷範圍 | 1.20–2.90 kW | 未提供資料 |
| 耗電量(產品規格) | 0.65 kW(範圍:0.28–0.91 kW) | 製冷:670 W |
| 額定功率消耗量(製冷/能源標籤) | 0.650 千瓦 | 0.670 千瓦 |
| 每年耗電量(製冷) | 211 千瓦小時 | 223 千瓦小時 |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 能源標籤類別 | 3 | |
| 製冷季節性表現系數(CSPF) | 6.1164 | 5.9044 |
| 能源效益值(COP) | 未提供資料 | 3.88 |
| 空氣流量 | 10.2 m³/min | 9.0 m³/min |
| 抽濕力 | 0.63 L/h | 未提供資料 |
| 操作電流(製冷) | 未提供資料 | 3.3 A |
| 電源 | 未提供資料 | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
| 室內機尺寸(高 × 闊 × 深) | 290 × 799 × 232 毫米 | 294 × 798 × 230 毫米 |
| 室外機尺寸(高 × 闊 × 深) | 420 × 730 × 310 毫米 | 420 × 780 × 290 毫米 |
| 室內機淨重 | 9.5 公斤 | |
| 室外機淨重 | 24.5 公斤 | 21.5 公斤 |
| 冷媒配管直徑 | 液體:6.35 mm;氣體:9.52 mm | |
| 最長配管長度 | 未提供資料 | 15 米 |
| 室內機運作噪音 | 21–38 dB(A) | 未提供資料 |
| 變頻控制 | ✅ 變頻式控制 | ✅ 全直流變頻技術 |
| UV-CLEAN 紫外光淨化 | ❌ 未有提及 | ✅ 內置紫外光燈,滅活吹出空氣中的細菌及病毒 |
| 三重過濾系統 | ❌ 未有提及 | ✅ 結合防霉、抗菌、除臭及抗過敏原濾網;資料列明可抑制高達 99.998% 的 SARS-CoV-2 活性,並抑制花粉與塵蟎 |
| JET 噴射氣流技術 | ❌ 未有提及 | ✅ 提供強勁、遠距離的平穩送風 |
| 6種區域智能送風 | ❌ 未有提及 | ✅ 提供不同風向及風力模式 |
| 內置 Wi-Fi 智能控制 | ❌ 未有提及 | ✅ 可透過手機 App 遙距操控 |
| 室內機複合納米防污塗層 | ✅ 抑制灰塵和污垢積聚 | ❌ 未有提及 |
| 開啟式清潔設計 | ✅ 方便用戶自行清潔 | ❌ 未有提及 |
| 體感控制 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 睡眠模式 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 室外機防蝕藍塗層 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 製冷劑 | R32 | |
| 製造地方 | 泰國 | 中國 |
| 保養 | 2年全機保養 | 3年全機保用,由總代理和記行有限公司提供 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。