-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
MSY-GS09VF MSY-JY09VF
| 項目/item | MSY-GS09VF | MSY-JY09VF |
| 冷氣機類型 | 淨冷變頻分體式冷氣機 | |
| 匹數 | 1 匹 | |
| 室內/室外機完整型號 | 室內機:MSY-GS09VF-HK1;室外機:MUY-GS09VF-HK1 | 未提供資料 |
| 額定製冷量 | 產品規格:2.55 kW(8700.6 BTU/h);能源標籤額定值:2.550 kW | 2.6 kW(8,871 BTU/h) |
| 能源標籤「製冷量」欄數值 | 2.62 kW | 未提供資料 |
| 製冷量範圍 | 1.20–2.90 kW | 0.8–2.9 kW(2,730–9,895 BTU/h) |
| 能源效益標籤 | 1 級 | |
| 製冷劑 | R32 | |
| 耗電量及調節範圍 | 0.65 kW(0.28–0.91 kW) | 未提供資料 |
| 能源標籤額定功率消耗量(製冷) | 0.650 kW | 未提供資料 |
| 每年耗電量(製冷) | 211 千瓦小時 | 未提供資料 |
| 製冷季節性表現系數(CSPF) | 6.1164 | 未提供資料 |
| 能源效率值 | 未提供資料 | 3.17 |
| 空氣流量 | 10.2 m³/min. | 未提供資料 |
| 抽濕力 | 0.63 I/h(原文單位) | 未提供資料 |
| 電源規格 | 未提供資料 | 220 V/單相/50 Hz |
| 室內機尺寸(高 × 闊 × 深) | 290 × 799 × 232 毫米 | 290 × 799 × 233 毫米 |
| 室外機尺寸(高 × 闊 × 深) | 420 × 730 × 310 毫米 | 454 × 660 × 235 毫米 |
| 室內機重量 | 淨重 9.5 公斤 | 8.7 公斤 |
| 室外機重量 | 淨重 24.5 公斤 | 17.2 公斤 |
| 室內機噪音 | 21–38 dB(A) | 21–44 dB(A)(靜音至高) |
| 室外機噪音 | 未提供資料 | 52 dB(A) |
| 冷媒配管直徑 | 液體管:φ6.35 mm;氣體管:φ9.52 mm | 未提供資料 |
| 室內機複合納米防污塗層 | ✅ | |
| 開啟式清潔設計 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| V 型空氣過濾網 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 快速製冷功能 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 體感控制 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 睡眠模式 | ✅ | |
| 室外機防蝕藍塗層 | ✅ | |
| 自動重新啟動 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 靜電抗菌酵素過濾網 | ❌ 未有提及 | ✅ 可選配 |
| PM2.5 微粒捕捉過濾網 | ❌ 未有提及 | ✅ 可選配 |
| 原產地 | 泰國 | |
| 保養期 | 全機 2 年 | 2 年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。