-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
HY-2266TG GWG7520TH
| 項目 | HY-2266TG | GWG7520TH |
|---|---|---|
| 品牌 | HIBACHI 氣霸 | Whirlpool 惠而浦 |
| 型號 | HY-2266TG | GWG7520TH |
| 煮食爐類型 | 嵌入式雙頭煤氣爐 | |
| 氣體類型 | 煤氣 (Town Gas) | |
| 爐頭數量 | 2 | |
| 爐面材質 | 黑色強化玻璃 | |
| 火種設計 | 三環火設計 | 雙環火爐頭 |
| 左爐頭熱負荷 | 6.0 kW | |
| 右爐頭熱負荷 | 6.0 kW | |
| 熱效率 | 65.1% | 65.4% |
| 第1個燃燒器熱效率 | 65.3% | 未提供資料 |
| 第2個燃燒器熱效率 | 65.1% | 未提供資料 |
| 定時功能 | 180 分鐘定時功能 | 左爐頭配備定時器 |
| 防漏安全裝置 | ✅ | |
| 低電量指示 | ❌ | ✅ |
| 鑄鐵托架 | 未有提及 | ✅ |
| 點火方式 | 脈衝式電子點火 | 脈衝點火 |
| 電源/電池 | 1.5伏特 "D" 型乾電池 x 1 | DC1.5V x 2 (D型乾電池) |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 機身尺寸 (闊 x 深 x 高) | 760 x 450 x 160 毫米 | 750 x 450 x 120 毫米 |
| 開孔尺寸 (闊 x 深) | 670 x 350 毫米 (需預留 73 毫米深度) | 665 x 345 毫米 |
| 淨重 | 18.5 公斤 | 14.3 公斤 |
| 總重量 | 未提供資料 | 16.3 公斤 |
| 包裝尺寸 | 未提供資料 | 闊 800mm x 高 210mm x 深 500mm |
| 製造地方 | 中國 | |
| 保養期 | 1年 | 2年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。