-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
GWF09P GIC09UZ
| 項目/item | GWF09P | GIC09UZ |
| 冷氣機類型 | 窗口式 | 分體式 |
| 匹數 | 1 匹 | |
| 冷暖類型 | 淨冷 | |
| 變頻技術 | G-Diamond Auto Inverter 變頻技術 | 變頻技術 |
| 製冷能力(產品技術規格) | 8500 BTU/hr | 9000 BTU/hr |
| 額定製冷量(能源標籤) | 2.500 千瓦 | 2.640 千瓦 |
| 製冷量(能源標籤另一欄位) | 2.50 千瓦 | 2.67 千瓦 |
| 輸入電量 | 770 瓦 | 750 瓦 |
| 額定功率消耗量(製冷) | 0.770 千瓦 | 0.750 千瓦 |
| 製冷電流 | 4 安培 | 3.85 安培 |
| 電源 | 220V / 1 相 / 50Hz | |
| 能源效益標籤 | 1 級 | |
| 每年耗電量(製冷) | 280 千瓦小時 | 270 千瓦小時 |
| 製冷季節性表現系數(CSPF) | 4.5066 | 4.9415 |
| 能源標籤類別 | 1 | 3 |
| 製冷劑 | R32 | |
| 製冷劑臭氧層破壞潛值 | 零 | |
| 運作模式 | 自動、製冷、抽濕及風扇 | |
| 自動搖擺送風方向 | 左右 | 上下及左右 |
| Wi-Fi 智能操控 | ✅ 可透過手機遠程調整開關、運行模式及溫度設定 | ❌ 未有提及 |
| 過濾系統 | Multi Filtro 3 多重過濾系統,可過濾灰塵及 PM2.5 | 未提供資料 |
| 面板設計 | G-Panel 面板 | 未提供資料 |
| 空氣流量 | 320 立方米/小時 | 未提供資料 |
| 尺寸(高 × 闊 × 深) | 機身:350 × 450 × 640 毫米 | 室內機:260 × 735 × 190 毫米 室外機:555 × 732 × 330 毫米 |
| 重量 | 淨重:29 公斤 | 室內機重量:8 公斤 室外機重量:22.5 公斤 |
| 室內機型號 | 未提供資料 | GIC09UZE |
| 室外機型號 | 未提供資料 | GIC09UZC |
| 產地 | 中國 | |
| 全機保養 | 3 年 | 1 年 |
| 壓縮機保養 | 永久 | 5 年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。