-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
GWF07P CHK007FBVX
| 項目 | GWF07P | CHK007FBVX |
|---|---|---|
| 匹數 | 3/4 匹 | |
| 製冷量 | 7500 BTU/hr | 7,700 BTU/h |
| 變頻技術 | 是 | |
| 環保雪種 | R32 | |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 每年耗電量(製冷) | 247 千瓦小時 | 未提供資料 |
| 額定功率消耗量 / 耗電量 | 0.615 千瓦 (615 瓦特) | 626 W |
| 空氣流量 | 320 立方米/小時 (m³/hr) | |
| 尺寸 (高x闊x深) | 350 x 450 x 640 毫米 (mm) | 闊 451 × 高 350 × 深 675 毫米 |
| 淨重 | 29 公斤 (kg) | 30.1公斤 |
| 電源 | 220V / 1Ph / 50Hz | 220–240V / 單相 / 50Hz |
| 製造地方 / 原產地 | 中國 | |
| Wi-Fi 智能控制 | ✅ | |
| 全機保養期 | 3 年 | 4 年 |
| 壓縮機保養期 | 永久保養 | 5 年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。