-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | GIC-252DB | IWHL7320SC |
| 安裝方式 | 嵌入式 | 座枱式 / 嵌入式兩用 |
| 總最大功率 | 5200 W | 2800 W |
| 爐頭數目 | 2個 | |
| 火力調節 | 9 段 | 12 段 |
| 爐面材質 | 德國 SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃 | |
| 控制方式 | 滑動式輕觸控制 | |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 熱效率 | 90.7% | |
| 每年耗電量 | 1126 kWh | 615 kWh |
| 所需電源 | 13A x 2 (需兩個插座) | 13A (單一插座) |
| Booster 火力提升 | ✅ (SuperBoost) | ✅ (Booster) |
| 定時功能 | ✅ (長達 180 分鐘) | 未有提及 |
| 自動保溫功能 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 爆炒功能 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 暫停功能 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 兒童安全鎖 | ✅ | |
| 鍋具檢知/偵測 | ✅ | |
| 過熱保護 | ✅ | |
| 產品寬度 | 700 毫米 | 730 毫米 |
| 產品深度 | 410 毫米 | 430 毫米 |
| 產品高度 | 67 毫米 | 55 毫米 (嵌入式) / 70 毫米 (座枱式) |
| 開孔尺寸 (寬x深) | ≥640 x ≥350 毫米 | 665-675 x 390-400 毫米 |
| 保養期 | 未提供資料 | 2年 |
| 製造地方 | 中國 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。