-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | GIC-252DB | EC-2970 |
| 總最大功率 | 5200 W | 2800 W |
| 單爐頭最大功率 | 2600 W | 未提供資料 |
| 能源效益標籤 | 1 級 | 2 級 |
| 每年耗電量 | 1126 kWh | 630 kWh |
| 熱效率 | 90.7% | 88.5% |
| 爐面玻璃產地/品牌 | 德國 (SCHOTT CERAN®) | 法國 (EuroKera) |
| 保養期 | 未提供資料 | 5 年 |
| 安裝方式 | 嵌入式 | 座檯式 / 嵌入式 |
| 操控方式 | 滑動式輕觸控制 | touchSlider 輕觸滑動操控 |
| 核心技術 | SuperBoost 功能 | Half-Bridge Ultra 半橋極端技術 |
| 產品尺寸 (寬x深x高) | 700 x 410 x 67 毫米 | 730 x 430 x 65 毫米 |
| 開孔尺寸 (寬x深) | ≥640 x ≥350 毫米 | 670-700 x 350-400 毫米 |
| 定時功能 | 180 分鐘 | 2 小時自動關機 |
| 兒童安全鎖 | ✅ | ✅ |
| 過熱保護裝置 | ✅ | ✅ |
| 鍋具檢知功能 | ✅ | ✅ |
| 清潔按鍵鎖 | ✅ | 未有提及 |
| 電源要求 | 2 個 (13A) 插座 | 未提供資料 |
| 製造地 | 中國 | |
| 爐頭數目 | 2 個 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。