-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
EHI3251BE PE2926ID-3
| 項目 | EHI3251BE | PE2926ID-3 |
|---|---|---|
| 能源效益標籤 | 3級 | 1級 |
| 額定總功率 | 3500W | 2800W |
| 所需電流 | 20A | 13A |
| 火力調校段數 | 9段 | 8段 |
| 跨區橋接 (Bridge) 功能 | ✅ | ❌ |
| 保養期 | 2年 | |
| 製造地方 | 中國 | |
| 熱效率 | 87.5% | 88.3% |
| 產品尺寸 (闊x深x高) | 300 x 520 x 51 毫米 | 290 x 510 x 77 毫米 |
| 兒童安全鎖 | ✅ | ✅ |
| 定時器 | 1-99 分鐘 | 未提供資料 |
| 安裝方式 | 嵌入式 | 嵌入式或座枱式 |
| 自動加熱功能 | ✅ | 未有提及 |
| 保溫功能 | ✅ | 未有提及 |
| 鍋具感應 | ✅ | 未有提及 |
| 溫度過高保護 | ✅ | 未有提及 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。