-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | DW-S27FA-W | DW-T30HA-W |
| 每日抽濕量 (廠方標準) | 27 公升 | 30 公升 |
| 每日抽濕量 (能源標籤標準) | 16.44 公升 | 18.5 公升 |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 核心技術 | Plasmacluster 正負離子抗菌技術 | |
| 摩打類型 | 直驅式變頻摩打 | |
| HEPA 集塵過濾網 | ✅ | 未有提及 |
| 活性炭除臭過濾網 | ✅ | 未有提及 |
| 烘鞋/烘櫃專用配件 | ❌ | ✅ |
| 適用面積 | 67 平方米 | 33 - 77 平方米 |
| 水箱容量 | 4.6 公升 | 4.5 公升 |
| 耗電量 | 265 瓦 | 未提供資料 |
| 定時功能 | 1-12 小時 | 1-9 小時 |
| 送風角度 | 上下左右多角度 | 140度廣角 (四段擺風) |
| 感測器 | 溫濕度及異味感測器 | 溫濕度感測器 |
| 兒童安全鎖 | ✅ | |
| 連續排水功能 | ✅ | |
| 底部滑輪 | ✅ | ✅ (萬向滾輪) |
| 機身尺寸 (闊 x 高 x 深) | 359 x 665 x 301 毫米 | 359 x 665 x 248 毫米 |
| 重量 | 18.8 公斤 | 17.2 公斤 |
| 保養期 | 2年 | 未提供資料 |
| 產地 | 中國 | 未提供資料 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。