-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
DEN DSN
| 項目 | DEN | DSN |
|---|---|---|
| 原產地 | 德國 | |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 468 x 239 x 96 毫米 | |
| 保養期 | 3年 | |
| 電源 | 三相電 / 三相 | |
| 功率設定 | 18 kW / 21 kW / 24 kW / 27 kW | |
| 最低啟動水流量 | 1.5 公升/分鐘 | |
| 防水等級 | VDE IP 25 / IP25 | |
| 安全認證 | CCC, VDE/CE | |
| 重量 (注水後) | 約 4.2 kg / 4.2 公斤 | |
| 兼容太陽能系統 | 支援 (入水水溫可高達70℃) | |
| 兒童防燙保護 | ✅ | |
| 電子安全斷電系統 | ✅ | |
| 輕觸式顯示屏 | ✅ | |
| 多點出水設計 | ✅ | |
| 額定電壓 | 380-415 V (18 kW / 21 kW / 24 kW) | 400 V (27 kW) | 380-415 V |
| 電流 | 25-39 A (視乎功率設定) | 25-39 A (視乎功率設定) |
| 每分鐘熱水流量 | 9.2 - 13.8 公升 (視乎功率設定) | 9.2 - 13.8 公升 (視乎功率設定) |
| 溫度調節範圍 | 20-60°C (高溫處理: 70°C) | 20-60°C |
| 控溫系統 | TTS®控制系統 | TTC® & SERVOTRONIC® 智能控溫 |
| 加熱技術 | IES®裸線加熱技術 | IES® 明線即時加熱 |
| 多用戶設置 | 支援多達4個用戶檔案 | ❌ 未有提及 |
| 智能遙距操控 | 支援無線遙控及APP遙距操控 | 支援 Wi-Fi/藍芽配件、Smart Control App、Alexa 語音或無線遙控器 |
| 耗水耗電量監察 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 測試水壓 | 10 Bar | ❌ 未有提及 |
| 電源線要求 | 4 平方毫米 (18/21 kW) | 6 平方毫米 (24/27 kW) | ❌ 未有提及 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。