-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
CW-HU70AA CW-SUL70BA
| 項目/item | CW-HU70AA | CW-SUL70BA |
| 冷氣機類型 | 淨冷窗口式冷氣機 | |
| 變頻系列 | Inverter PRO | Inverter LITE |
| 匹數 | 3/4 匹 | |
| 製冷能力(產品規格) | 7,400 Btu/h | 7,400 Btu/h(2.17 kW) |
| 額定製冷量(能源標籤) | 2.17 千瓦 | |
| 製冷量(能源標籤另一列值) | 2.15 千瓦 | 2.18 千瓦 |
| 能源效益標籤 | 1 級 | |
| 能源標籤類別 | 類別 1 | |
| 每年耗電量(製冷) | 217 千瓦小時 | 235 千瓦小時 |
| 額定功率消耗量(製冷) | 0.554 千瓦 | 0.650 千瓦 |
| 製冷季節性表現系數(CSPF) | 5.0581 | 4.6668 |
| 製冷劑 | R32 | |
| 電源電壓 | 220V | |
| 電流資料 | 3.3 A | 3.9 A(原文列為「耗電量」) |
| 電源插頭 | 15A 三圓腳插頭 | |
| 抽濕量 | 1.3 L/h | |
| 空氣流量 | 7.0 m³/min(室內/高) | 7.0 m³/min(室內) |
| 機身尺寸(高 × 闊 × 深) | 346 × 450 × 640 毫米 | |
| 淨重 | 未提供資料 | 28 公斤 |
| nanoe®X Mark 3 空氣淨化 | ✅ 有效抑制 99.99% 細菌及病毒 | ❌ 未有提及 |
| 防敏認證 | NACA 及德國 VDI 6022 防敏認證 | 未提供資料 |
| Wi-Fi 智能操控 | ✅ 支援 Panasonic Comfort Cloud 應用程式遠端操控 | ❌ 未有提及 |
| 四合一抗菌過濾網 | ✅ | |
| 左右自動送風 | ✅ | |
| 左出風設計 | ❌ 未有提及 | ✅ 香港專利設計,專利編號:2524853.5 |
| 獨立抽濕功能 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 睡眠模式 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 無線遙控 | ✅ | |
| 藍鑽保護層 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 背面散熱空間建議 | 最少預留 1 米 | 未提供資料 |
| 左右兩側散熱空間建議 | 每側最少預留 15 厘米 | 未提供資料 |
| 全機保用 | 3 年 | |
| 壓縮機保用 | 5 年 | |
| 原產地 | 菲律賓 | |
| 機電署參考編號 | 未提供資料 | U2-C260202 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。