-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
CW-HU180AA CW-SU180AA
| 項目/item | CW-HU180AA | CW-SU180AA |
| 變頻系列 | Inverter PRO | Inverter LITE |
| 機種及匹數 | 2匹變頻淨冷窗口式冷氣機 | |
| 產品規格製冷能力 | 17,100 Btu/h / 5.00 kW | |
| 能源標籤額定製冷量 | 5.000 千瓦 | |
| 能源標籤製冷量 | 4.99 千瓦 | 5.09 千瓦 |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 能源標籤類別 | 1 | |
| 每年耗電量(製冷) | 498 千瓦小時 | 542 千瓦小時 |
| 額定功率消耗量(製冷) | 1.440 千瓦 | 1.550 千瓦 |
| 製冷季節性表現系數(CSPF) | 5.0776 | 4.6641 |
| 製冷劑 | R32 | |
| nanoe®X Mark 3 空氣淨化系統 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 細菌及病毒抑制率 | 99.99% | 未提供資料 |
| 澳洲國家哮喘委員會 NACA 防敏認證 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 通過德國 VDI 6022 防敏測試 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 四合一抗菌過濾網 | ✅ | |
| 內置 Wi-Fi | ✅ | ❌ 未有提及 |
| Panasonic Comfort Cloud 應用程式控制 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 附帶無線遙控器 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 睡眠模式 | ✅ | |
| 左右自動送風 | ✅ | |
| 獨立抽濕功能 | ✅ | |
| 抽濕能力 | 2.8 公升/小時 | |
| 室內空氣流量(高) | 14.2 m³/min | |
| 藍鑽保護層位置 | 室外機 | 散熱器 |
| 尺寸(高 × 闊 × 深) | 428 × 660 × 800 毫米 | |
| 電源電壓 | 220V | |
| 電流 | 6.9A | 未提供資料 |
| 電源插頭 | 不附帶插頭 | |
| 機背吹出口建議預留空間 | 最少 1 米 | |
| 左右兩側吸入口建議預留空間 | 每側最少 15 厘米 | |
| 全機保用 | 3年 | |
| 壓縮機保用 | 5年 | |
| 原產地 | 菲律賓 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。