-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
CW-HU180AA CHK18UX
| 項目 | CW-HU180AA | CHK18UX |
|---|---|---|
| 匹數 | 2 匹 | |
| 壓縮機類型 | 變頻式 | |
| 製冷能力 (BTU/h) | 17,100 | 18,000 |
| 製冷能力 (kW) | 5.00 | 5.35 |
| 能源效益標籤 | 1 級 | |
| 製冷季節性表現系數 (CSPF) | 5.0776 | 4.6392 |
| 每年耗電量 (製冷) | 498 千瓦小時 | 578 千瓦小時 |
| 額定功率消耗量 (瓦特) | 1,440 W | 1,600 W |
| 雪種 | R32 | |
| 空氣淨化技術 | nanoe®X Mark 3 | UV-C 紫外燈 / 三合一納米銀負離子 |
| Wi-Fi 智能遙控 | ✅ (Panasonic Comfort Cloud) | ✅ (手機應用程式) |
| 自動清洗功能 | 未有提及 | ✅ (Active Clean 雪凝洗) |
| 防銹保護 | 藍鑽保護層 | 雙重金鑽防銹塗層 |
| 送風功能 | 左右自動送風 | 60-120 度自動均勻送風 |
| 抽濕功能 | ✅ (2.8 L/h) | ✅ |
| 睡眠模式 | ✅ | ✅ (睡眠曲線功能) |
| 隨處走 (感溫功能) | 未有提及 | ✅ |
| 高度 (毫米) | 428 | 428 |
| 闊度 (毫米) | 660 | 660 |
| 深度 (毫米) | 800 | 780 |
| 淨重 (公斤) | 未提供資料 | 52.3 |
| 電源插頭 | ❌ 不附帶插頭 | ✅ 13A 標準插頭 |
| 全機保養期 | 3 年 | 4 年 |
| 壓縮機保養期 | 5 年 | |
| 產地 | 菲律賓 | 中國 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。