-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | CW-HU120AA | RAW-XH13CDK |
|---|---|---|
| 匹數 | 1.5 匹 | |
| 變頻技術 | ✅ | |
| 製冷量 (Btu/h) | 12,200 | 11,942 |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| Wi-Fi 智能操控 | ✅ | ❌ |
| 空氣淨化技術 | nanoe®X Mark 3 | 銀離子抗菌過濾網 |
| 抽濕力 (L/h) | 2.1 | 1.6 |
| 電源插頭 | 15A 三圓腳 | 13A 三方腳 |
| 機身尺寸 (闊x高x深 mm) | 600 x 400 x 710 | 560 x 375 x 708 |
| 全機保用 | 3年 | |
| 壓縮機保用 | 5年 | |
| 原產地 | 菲律賓 | 未提供資料 |
| 獨立抽濕功能 | ✅ | |
| 睡眠模式 | ✅ | |
| 自動搖擺送風 | ✅ | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。