-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
CU-2LU18BBA GMSC09UZEx2/GMSC18UZC
| 項目/item | CU-2LU18BBA | GMSC09UZEx2/GMSC18UZC |
| 產品配置 | 一拖二室外機 | GMSC09UZE室內機兩部+GMSC18UZC室外機一部 |
| 總匹數 | 2匹 | |
| 冷氣類型 | 淨冷一拖二分體式 | |
| 變頻技術及標籤記錄 | 智能變頻操作 | 產品介紹:G-DIAMOND變頻技術;能源標籤資料:「變頻:N」(資料表述不一致) |
| 室外機總製冷效能 | 18,100 BTU/h | |
| 室外機製冷效能(kW) | 5.30 kW | 未提供資料 |
| 每部室內機匹數 | 未提供資料 | 1匹 |
| 每部室內機製冷效能 | 未提供資料 | 9,200 BTU/hr |
| 冷凍效益 | 3.21 W/W | 未提供資料 |
| 製冷季節性表現系數(CSPF) | 未提供資料 | 3.5753 |
| 能源效益標籤 | 未提供資料 | 2級 |
| 電源規格 | 220 V | 220 V/1Ph/50 Hz(室內機規格) |
| 電流 | 7.6 A | 未提供資料 |
| 產品規格所列電量輸入 | 1.65 kW | 製冷輸入電量:1400瓦特(列於室內機規格) |
| 能源標籤:額定功率消耗量(製冷) | 未提供資料 | 0.778 kW |
| 能源標籤:額定製冷量 | 未提供資料 | 2.700 kW |
| 能源標籤:製冷量 | 未提供資料 | 2.75 kW |
| 能源標籤:每年耗電量(製冷) | 未提供資料 | 382千瓦小時 |
| 室外機尺寸(高×闊×深) | 420 × 765 × 289毫米 | 550 × 822 × 352毫米 |
| 室內機尺寸(高×闊×深) | 未提供資料 | 每部276 × 867 × 206毫米 |
| 室外機重量 | 淨重29公斤 | 32.5公斤 |
| 室內機重量 | 未提供資料 | 每部9.5公斤 |
| 雪種類型 | R32 | |
| 液體側配管管徑 | 直徑6.35毫米/1/4吋 | 6毫米 |
| 氣體側配管管徑 | 直徑9.52毫米/3/8吋 | 9.52毫米 |
| 配管長度 | 1–20米 | 未提供資料 |
| 供電來源 | 室外機 | 未提供資料 |
| Wi-Fi遠程控制 | ✅ 支援Panasonic Comfort Cloud應用程式;需另購CZ-TACG1配接器 | ✅ 支援手機應用程式遙距監控及調整室溫 |
| 遙控器功能 | 支援無線遙控 | I FEEL透過遙控器感應器偵測周邊溫度,調節製冷輸出 |
| 散熱器防銹藍鑽保護層 | ✅ 設有防銹藍鑽保護層 | ❌ 未有提及 |
| COLD PLASMA等離子殺菌 | ❌ 未有提及 | ✅ 分解空氣中的細菌及異味 |
| MULTI FILTRO 3過濾系統 | ❌ 未有提及 | ✅ 多重過濾屏障,阻隔灰塵及微粒 |
| X-FAN自動風乾 | ❌ 未有提及 | ✅ 關機後風扇持續運作,吹乾室內機水分 |
| TURBO速風功能 | ❌ 未有提及 | ✅ 提升風力,快速降至預設溫度 |
| 運作模式 | 製冷(淨冷系列) | 自動、製冷、抽濕、風扇 |
| 送風方向 | 未提供資料 | 上下/左右四向送風 |
| 全機保用 | 1年 | |
| 壓縮機保用 | 5年 | |
| 製造地方 | 未提供資料 | 中國 |
| 能源標籤類別 | 未提供資料 | 3 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。