CS-RU9BKA/CU-RU9BKA
Panasonic 樂聲 CS-RU9BKA/CU-RU9BKA 1.0匹 R32 變頻淨冷 Wi-Fi 智能 掛牆式分體冷氣機
HK$5,689
HK$7,680
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
Panasonic 樂聲 CS-RU9BKA/CU-RU9BKA 1.0匹 R32 變頻淨冷 Wi-Fi 智能 掛牆式分體冷氣機
CS-RU9BKA/CU-RU9BKA CS-U9CWA/CU-U9CWA
| 項目 | CS-RU9BKA/CU-RU9BKA | CS-U9CWA/CU-U9CWA |
|---|---|---|
| 馬力 | 1.0匹 | |
| 變頻 | 是 | |
| 製冷劑 | R32 | |
| 電源插頭 | 15A 三圓腳插頭 | |
| 電源 | 220V | |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 製冷效能 | 8,870 Btu/h (2.60 kW) | 9,045 Btu/h (2.65 kW) |
| 冷凍效益 (EER) | 3.66 W/W | 3.15 W/W |
| 製冷季節性表現系數 (CSPF) | 6.1371 | 4.987 |
| 抽濕作用 | 1.6 L/h | 1.5 L/h |
| 室內機尺寸 (高 x 闊 x 深) | 290 x 765 x 214 毫米 | 295 x 798 x 235 毫米 |
| 室外機尺寸 (高 x 闊 x 深) | 511 x 650 x 230 毫米 | 348 x 443 x 373 毫米 |
| 室內機淨重 | 9 公斤 | 10 公斤 |
| 室外機淨重 | 18 公斤 | 20 公斤 |
| 原產地 | 馬來西亞 | 室內機-台灣 / 室外機-菲律賓 |
| Wi-Fi 智能控制 | ✅ | ❌ "未有提及" |
| 空氣淨化技術 | nanoe®X Mark 3、nanoe-G 系統及除甲醛濾網 | nanoe-X 及 nanoe-G 空氣淨化系統 |
| 全機保用 | 未提供資料 | 1 年 |
| 壓縮機保用 | 未提供資料 | 5 年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。