-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
CS-PN9ZKA/CS-PN9ZKA CS-YU9BKA/CU-YU9BKA
| 項目/item | CS-PN9ZKA/CU-PN9ZKA | CS-YU9BKA/CU-YU9BKA |
| 冷氣機類型 | 淨冷掛牆分體式 | |
| 匹數 | 1匹 | |
| 變頻技術 | ❌ 非變頻 | ✅ |
| 製冷量(技術規格) | 9,040 Btu/h(2.65 kW) | 8,870 Btu/h(2.6 kW) |
| 額定製冷量(能源標籤) | 2.650 kW | 2.600 kW |
| 製冷量(能源標籤另列) | 2.74 kW | 2.58 kW |
| 製冷季節性表現系數 CSPF(技術規格) | 3.411 | 6.140 |
| 製冷季節性表現系數 CSPF(能源標籤) | 3.4107 | 6.1371 |
| 冷凍效益(W/W) | 未提供資料 | 3.66 |
| 能源效益標籤 | 3級 | 1級 |
| 能源標籤類別 | 3 | |
| 每年耗電量(製冷) | 393千瓦小時 | 214千瓦小時 |
| 耗電量(技術規格) | 0.8 kW | 0.71 kW |
| 額定功率消耗量(製冷,能源標籤) | 0.800 kW | 0.710 kW |
| 電壓 | 220 V | |
| 電流 | 未提供資料 | 3.4 A |
| 電源插頭 | 未提供資料 | 15A 三圓腳插頭 |
| 雪種 | R32 | |
| 抽濕能力 | 1.6公升/小時 | |
| 空氣流量(室內/高) | 10.9 m³/min | 10.3 m³/min |
| 室內機尺寸(高 × 闊 × 深) | 290 × 779 × 209毫米 | 290 × 765 × 214毫米 |
| 室外機尺寸(高 × 闊 × 深) | 511 × 650 × 230毫米 | |
| 室內機淨重 | 9公斤 | |
| 室外機淨重 | 21公斤 | 18公斤 |
| PM2.5過濾網 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| Wi-Fi智能遙控 | ❌ 未有提及 | ✅ 支援 Panasonic Comfort Cloud 應用程式,需另行安裝 CZ-TACG1 配接器 |
| BIG FLAP 大導風板 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 防銹藍鑽保護層散熱器 | ✅ | |
| 獨立抽濕功能 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 寧靜運轉設計 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 24小時開關時間掣 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 配管管徑(液體側) | 未提供資料 | 1/4吋(6.35 mm) |
| 配管管徑(氣體側) | 未提供資料 | 3/8吋(9.52 mm) |
| 配管長度 | 未提供資料 | 3–20米 |
| 原產地 | 馬來西亞 | |
| 全機保用 | 1年 | |
| 壓縮機保用 | 5年 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。