-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
CS-LZ12ZKA FTXD35AV1H/RXD35AV1H
| 項目/item | CS-LZ12ZKA | FTXD35AV1H/RXD35AV1H |
| 室內機/室外機型號 | CS-LZ12ZKA/CU-LZ12ZKA | FTXD35AV1H/RXD35AV1H |
| 類型及匹數 | 1.5 匹變頻冷暖分體式冷氣機 | |
| 製冷劑 | R32 | |
| 製造地 | 馬來西亞 | |
| 製冷能源效益級別 | 1 級 | |
| 供暖能源效益級別 | 1 級 | |
| 製冷能力(產品規格) | 11,100 Btu/h | 11,000 Btu/h |
| 供暖能力(產品規格) | 14,400 Btu/h | |
| 額定製冷量(能源標籤) | 3.250 千瓦 | 3.220 千瓦 |
| 製冷量(能源標籤) | 3.27 千瓦 | 3.26 千瓦 |
| 額定供暖量(能源標籤) | 4.210 千瓦 | 4.220 千瓦 |
| 供暖量(能源標籤) | 4.13 千瓦 | 4.30 千瓦 |
| 製冷耗電功率 | 能源標籤額定功率消耗量:0.920 千瓦;產品規格電量輸入:920 W | 能源標籤額定功率消耗量:1.075 千瓦;產品規格耗電量:1075 W |
| 供暖耗電功率 | 能源標籤額定功率消耗量:1.200 千瓦;產品規格電量輸入:1200 W | 能源標籤額定功率消耗量:1.449 千瓦;產品規格耗電量:1449 W |
| 每年耗電量(製冷,能源標籤) | 290 千瓦小時 | 324 千瓦小時 |
| 每年耗電量(供暖,能源標籤) | 38 千瓦小時 | 42 千瓦小時 |
| 製冷季節性表現系數(CSPF) | 5.6703 | 5.0194 |
| 供暖季節性表現系數(HSPF) | 4.8125 | 4.3277 |
| 電壓 | 220 V | 未提供資料 |
| 製冷電流(產品規格「耗電量」) | 4.4 A | 未提供資料 |
| 供暖電流(產品規格「耗電量」) | 5.6 A | 未提供資料 |
| 室內機尺寸(高 × 闊 × 深) | 290 × 779 × 209 毫米 | 288 × 785 × 250 毫米 |
| 室外機尺寸(高 × 闊 × 深) | 420 × 765 × 289 毫米 | 420 × 765 × 291 毫米 |
| 室內機淨重 | 9 公斤 | 未提供資料 |
| 室外機淨重 | 27 公斤 | 未提供資料 |
| 液體側配管直徑 | Ø6.35 毫米(1/4 吋) | Ø6.4 毫米 |
| 氣體側配管直徑 | Ø12.70 毫米(1/2 吋) | Ø9.5 毫米 |
| 最大配管長度 | 未提供資料 | 20 米 |
| nanoe®X 空氣淨化系統 | ✅ nanoe®X Mark 3;資料宣稱可抑制高達 99.99% 新型冠狀病毒(SARS-CoV-2),並抑制多種病毒、細菌與致敏原及去除異味 | ❌ 未有提及 |
| 內置 Wi-Fi 智能操控 | ✅ 支援 Panasonic Comfort Cloud 應用程式,可透過智能手機遠程控制開關、溫度及運行模式 | ❌ 未有提及 |
| AEROWINGS 送風 | ✅ 雙重導風板設計,優化氣流路徑及冷暖氣流分佈 | ❌ 未有提及 |
| 強力模式(Powerful Mode) | ❌ 未有提及 | ✅ 短時間內提升製冷或製暖功率 |
| 節能模式(Econo Mode) | ❌ 未有提及 | ✅ 限制最大耗電量,防止電力負荷過重並節省能源 |
| 全機保養 | 1 年 | |
| 壓縮機保養 | 5 年 | 未提供資料 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。