-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
CHK12UX HLW012WB
| 項目/item | CHK12UX | HLW012WB |
| 冷氣機類型 | 變頻淨冷窗口式 | 變頻窗口式 |
| 匹數 | 1.5 匹 | |
| 製冷能力(BTU/小時) | 12,000 BTU/小時 | |
| 製冷能力(kW) | 3.50 kW | 未提供資料 |
| 能源效益標籤 | 1 級 | |
| 製冷劑 | R32 | |
| 每年耗電量 | 380 千瓦小時 | |
| 電力消耗 | 額定功率消耗:1,140 瓦特 | 輸入功率:1.140 kW |
| 製冷季節性表現系數(CSPF) | 4.6849 | 未提供資料 |
| 能源效益(EER) | 未提供資料 | 3.09 W/W |
| 氣流/送風量 | 高檔:425 立方米/小時 | 374/330/270 立方米/小時 |
| 運轉音量(高/中/低) | 未提供資料 | 52.5/50.5/47.0 dB(A) |
| 電源 | 未提供資料 | 220/1/50 V-Ph-Hz |
| 運行電流 | 未提供資料 | 5.23 A |
| 插頭 | 13A 標準插頭 | 未提供資料 |
| 尺寸(寬 × 高 × 深) | 450 × 350 × 675 毫米 | 450.6 × 350 × 675 毫米 |
| 淨重量 | 33.3 公斤 | |
| 總重量 | 未提供資料 | 35.9 公斤 |
| 過濾網 | 三合一納米銀負離子防塵過濾網,具抗菌、淨化空氣、防霉防臭功能 | Klar-Anti 納米銀過濾網,具灰塵攔截及抗菌功能 |
| 防銹保護 | 雙重金鑽防銹保護塗層,覆蓋機內前排蒸發器及後排散熱器 | KlarShield 雙重防銹保護塗層,具防水防銹能力 |
| 全直流變頻雙摩打 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 急凍模式 | High Power 急凍模式 | Turbo Max 急凍模式 |
| 智能感溫方式 | 「隨處走」功能,透過遙控器感應器偵測周邊溫度並調節製冷效能 | KlarSense 智能感溫系統,自動偵測室內溫度並即時調節製冷效能 |
| 手機 Wi-Fi 遙控 | ✅ 支援應用程式啟動冷氣及調校操作模式 | ❌ 未有提及 |
| 應用程式睡眠曲線 | ✅ 可預設每小時溫度 | ❌ 未有提及 |
| 內置 UV-C 紫外燈 | ✅ 用於殺菌及抑制細菌和病毒 | ❌ 未有提及 |
| Active Clean 雪凝洗 | ✅ 透過結霜與融化過程去除冷凝器灰塵,防止細菌滋生 | ❌ 未有提及 |
| 節能功能與宣稱 | X-ECO 與 ECO Sleep 省電模式 | 變頻技術宣稱可節省高達 30% 電力 |
| 自動均勻送風系統 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 獨立抽濕功能 | ✅ | |
| 全機保養 | 4 年 | 3 年 |
| 壓縮機保養 | 5 年 | 未提供資料 |
| 製造地方 | 中國 | 未提供資料 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。