-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
ADD6910 ADD6901HWH
| 項目/item | ADD6910 | ADD6901HWH |
| 過濾系統 | AquaShield 多合一 RO 逆向滲透過濾 | |
| 濾芯整合規格 | 5 合 1 濾芯;產品規格列為 5 重 RO 逆向滲透過濾 | 多合一 RO 濾芯;未提供整合數量 |
| 適用濾芯 | ADD550 | ADD541 |
| 過濾精密度 | 0.0001 微米 | |
| 可去除有害物質數量 | 110 種 | |
| 列明可去除的污染物 | 病毒、細菌、重金屬(如鉛)、殺蟲劑及氯氣 | 病毒、細菌、重金屬及殺蟲劑 |
| 病毒及細菌過濾去除率 | 高達 99.999% | 未提供資料 |
| 重金屬過濾去除率 | 高達 99.9%(如鉛) | 未提供資料 |
| 有害物質過濾測試說明 | 101 種物質由 SGS/BV 在實驗室環境下測試,其餘 9 種由內部實驗室測試 | 由 SGS 在實驗室條件下測試 |
| 淨水箱殺菌技術 | UV-C LED 紫外光殺菌 | UV-LED 殺菌 |
| 淨水箱細菌殺滅率 | 高達 99.9%;由 BV 在實驗室環境下測試 | 99.9% |
| 濾芯使用壽命 | 長達 12 個月 | 約 12 個月 |
| 過濾容量 | 高達 2000 公升 | 2000 公升 |
| 濾芯更換提醒 | 濾芯壽命指示燈 | ClearSmart 智能系統,實時顯示濾芯狀態及提醒更換 |
| 即熱時間 | 3 秒即熱 | 數秒內提供熱水;未提供確切秒數 |
| 預設水溫 | 4 種:室溫、45°C、85°C、95°C | |
| 預設出水量 | 4 種:150、210、300、500 毫升 | 4 種:150、200、300、500 毫升 |
| 加熱功率 | 2200W | 未提供資料 |
| 電壓及頻率 | 未提供資料 | 220–240V~,50/60Hz |
| 原水箱容量 | 4 公升 | |
| 淨水箱容量 | 1.5 公升 | 未提供資料 |
| 可分離式原水箱 | ✅ 可取出注水及清洗 | ❌ 未有提及 |
| 適用水源 | 自來水 | |
| 免安裝設計 | ✅ 免安裝,即插即用 | |
| 兒童安全鎖 | ✅ 出水溫度高於 45°C 時自動啟動 | |
| 產品尺寸(闊 × 深 × 高) | 232 × 250 × 424 毫米 | 200 × 302 × 404 毫米 |
| 產品顏色 | 未提供資料 | 白色 |
| 保養 | 2 年原廠保養 | 2 年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。