-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | 65QNED80ACA | QA65QN70FAJXZK |
| 屏幕尺寸 | 65 吋 | |
| 解像度 | 3,840 x 2,160 (4K) | |
| 刷新率 | 60Hz Native | 最高 144Hz |
| 影像處理器 | α7 AI Processor 4K Gen8 | NQ4 AI 第二代處理器 |
| 背光/色彩技術 | Dynamic QNED Color / Local Dimming | Neo QLED / 量子矩陣技術 Slim |
| HDR 技術 | 未提供資料 | HDR 10+ ADAPTIVE & GAMING |
| 智能系統 | webOS 25 | Tizen OS |
| 系統更新保障 | 5 年 (webOS Re:New Program) | 7 年 |
| 音響系統 | 2.0 Ch (20W) | 2 聲道 (20W) |
| 音效技術 | AI Sound Pro (虛擬 9.1.2) | OTS Lite / Q-合體交響音效 |
| HDMI 接口 | 3 (支援 eARC, ALLM) | 4 (支援 4K 144Hz) |
| USB 接口 | 2 | 2 (USB-A) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | |
| 藍牙 | 5.1 | 5.3 |
| VRR / ALLM | ✅ (VRR 最高 60Hz) | ✅ (FreeSync Premium Pro) |
| 語音助手 | AI Magic Remote 語音指令 | Bixby (遠場語音) |
| 機身尺寸 (連座檯架) | 1456 x 904 x 295 毫米 | 1451.7 x 890.4 x 279.4 毫米 |
| 重量 (連座檯架) | 22.9 公斤 | 未提供資料 |
| 能源效益標籤 | 2 級 | 1 級 |
| 每年耗電量 | 104 千瓦小時 | 91 千瓦小時 |
| 原產地 | 印尼 | 越南 |
| 保養 | 3 年原廠保養 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。