-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | 42KWS18VS | 42HAC18VWB / 36HAC18VC |
| 匹數 | 2匹 | |
| 冷氣類別 | 變頻淨冷窗口式分體 | 變頻淨冷掛牆式分體 |
| 製冷能力 (BTU/h) | 17,740 | 18,084 |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 雪種 | R32 | |
| 變頻技術 | ✅ | ✅ (3D DC Inverter) |
| 耗電量 (瓦) | 1,550W / 1,650W | 1,758W |
| 每年耗電量 (kWh) | 523 | 未提供資料 |
| CSPF 值 | 4.9923 | 未提供資料 |
| 抽濕能力 (公升/小時) | 1.60 | 未提供資料 |
| 濕度智能控制 | ❌ 未有提及 | ✅ (35% - 85%) |
| Wifi/藍牙控制 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 空氣淨化技術 | 四合一活性炭銀離子濾網 | BE+ ion 噴射離子體 + 四合一濾網 |
| 急凍模式 | ✅ (Hi-Speed) | ✅ (High Power) |
| 防銹保護 | 室外機防銹塗層 | 雙重金鑽防銹及 PCB 塗層 |
| 室內機尺寸 (高x闊x深) 毫米 | 215 x 962 x 300 | 308 x 975 x 218 |
| 室外機尺寸 (高x闊x深) 毫米 | 407 x 590 x 500 | 555 x 765 x 303 |
| 室內機重量 (公斤) | 12 | 未提供資料 |
| 室外機重量 (公斤) | 26 | 未提供資料 |
| 原產地 | 保加利亞 | 未提供資料 |
| 全機保養 | 2年 | |
| 壓縮機保養 | 3年 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。