-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | KY-C223B | EC-2360IC |
| 總輸出功率 | 2800W | |
| 爐頭數量 | 2 個 | |
| 能源效益標籤 | 3級 | 2級 |
| 熱效率 | 86.8% | 88.9% |
| 每年耗電量 | 628 千瓦小時 | 626 千瓦小時 |
| 面板材質 | SCHOTT CERAN® 玻璃 | Kanger 優質微晶玻璃 |
| 單頭最高火力 | 2.0 千瓦 | 2.8 千瓦 (前煮食區) |
| 火力調校 | 9 段 | 未提供資料 |
| 操控方式 | 輕觸式感應 | |
| 預校時間功能 | 1 至 99 分鐘 | ✅ |
| 產品尺寸 (闊x深x高) | 290 x 520 x 80 毫米 | 290 x 510 x 60 亳米 |
| 開孔尺寸 (闊x深) | 268 x 500 毫米 | 265 x 485 亳米 |
| 重量 | 約 6.3 公斤 | 未提供資料 |
| 兒童安全鎖 | ✅ | |
| 過熱保護 | ✅ | |
| 鍋具檢測功能 | ✅ | |
| 自動斷電 | ✅ (無鍋1分鐘/無操作2小時) | ✅ (靜止操作2小時) |
| 安裝方式 | 嵌入式或座檯式 | 嵌入式 |
| 製造地 | 中國 | |
| 保養期 | 5年 (需登記) | 2年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。