-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
MSY-GJ13VA/MUY-GJ13VA FTKP35MV1H
| 項目 | MSY-GJ13VA/MUY-GJ13VA | FTKP35MV1H |
|---|---|---|
| 品牌 | Mitsubishi Electric 三菱電機 | DAIKIN 大金 |
| 型號 | MSY-GJ13VA / MUY-GJ13VA | FTKP35MV1H / RKP35MV1H |
| 匹數 | 1.5匹 | |
| 變頻 | ✅ | |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 製冷量 | 10,918 BTU/h (範圍:3,753 - 12,624 BTU/h) | 11,900 Btu/h |
| 額定製冷量 | 3.200 千瓦 | 3.500 千瓦 |
| 製冷量(千瓦) | 3.35 | 3.55 |
| 額定功率消耗量(製冷) | 1.030 千瓦 | 1.100 千瓦 |
| 耗電量 | 1.03 kW | 1100 W |
| 每年耗電量(製冷) | 336 千瓦小時 | 328 千瓦小時 |
| 製冷季節性表現系數 (CSPF) | 4.8154 | 5.3993 |
| 製冷劑 | R410A | R32 |
| 原產地 / 製造地方 | 泰國 | 中國 |
| 室內機尺寸 (高 x 闊 x 深) | 295 x 788 x 234 毫米 | 291 x 795 x 230 毫米 |
| 室外機尺寸 (高 x 闊 x 深) | 540 x 684 x 255 毫米 | 550 x 675 x 284 毫米 |
| 室內機淨重 | 9 公斤 | |
| 室外機淨重 | 24 公斤 | |
| 噪音值 / 運轉音量 (室內機) | 43 / 36 / 29 / 22 dB(A) | 27 - 39 dB(A) |
| 電源 | 220V, 單相, 50Hz | 未提供資料 |
| 配管直徑 | 未提供資料 | 液態 Ø6.4 毫米 / 氣態 Ø9.5 毫米 |
| 最大配管長度 | 未提供資料 | 15 米 |
| 涼感控制 (I-Feel) | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 獨立電腦抽濕 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 上下自動搖擺送風 | ✅ (6種不同送風角度) | ❌ 未有提及 |
| 納米白金陶瓷過濾網 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 開啟式清潔設計 (Easy Clean) | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 防銹塗層技術 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 自動關閉式導風板 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 康達效應氣流 (Coanda Effect) | ❌ 未有提及 | ✅ |
| Hybrid Cooling 溫濕雙控技術 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 冷凝潔淨功能 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 內置 Wi-Fi 智能控制 | ❌ 未有提及 | ✅ |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。