-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | RB29FERNCS9 | WF2B251RSS |
| 額定總儲存容量 | 286 公升 | 250/251 公升 |
| 保鮮格容量 | 188 公升 | 176 公升 |
| 冰格容量 | 98 公升 | 75 公升 |
| 能源效益標籤 | 3 級 | 1 級 |
| 每年耗電量 | 287 kWh | 182 kWh |
| 冷凍能力 (kg/24hr) | 12.00 | 4.00 |
| 壓縮機類型 | 數碼變頻壓縮機 | Zen 變頻摩打 |
| 無霜冷凍技術 | ✅ | |
| 全方位/多層送風系統 | ✅ | |
| 快速冷凍功能 | ✅ (Power Freeze) | ✅ (Fast Freezing) |
| 度假模式 | ✅ | |
| 未關櫃門警號 | ✅ | 未有提及 |
| 可轉換門較 | ✅ | |
| 照明系統 | 頂置式 LED | LED |
| 層架設計 | 滑出式層架 | 活動式強化玻璃防漏層架 |
| 冷凍室抽屜 | 全拉出式抽屜 | 3 個抽屜 |
| 機身尺寸 (闊 x 高 x 深) | 595 x 1780 x 675 mm | 545 x 1739 x 590 mm |
| 淨重量 | 67 kg | 53 kg |
| 顏色 | 不鏽鋼色 (Refined Inox) | 閃亮銀 (Shine Silver) |
| 製造地方 | 中國 | |
| 全機保養期 | 3 年 | 5 年 |
| 壓縮機保養期 | 10 年 | 未有提及 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。